Насосы винтовые 3В, 3В*2 (судовые)

3В, 3В*2 (судов.)

Насосы трехвинтовые типа  предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью (минеральное масло, мазут, нефть, дизельное топливо), без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С. Некоторые модели насосов по требованию заказчика могут быть изготовлены для перекачивания жидкостей температурой до 150°С. Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний – мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.  

При заказе перекачиваемую жидкость, пределы вязкости и рабочую температуру необходимо оговорить.

Насосы типа 3В изготавливаются в климатическом исполнении ОМЗ для установки на судах морского и речного флота (с приемкой Морского Регистра и/или Речного Регистра).

Технические характеристики

Для горизонтальной прокрутки таблицы наведите на нее курсор и используйте колесико мыши, удерживая клавишу Shift.

Марки Подача, м³/ч, не менее Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт Частота вращения, об/мин Частота вращения, c˜¹ Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более Давление полного перепуска, МПа КПД насоса, % Напряжения сети, В
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б 0.45 0.6 2900 48 25 37.5 61 220
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б-1 0.45 0.6 2900 48 25 37.5 61 220/380
А1 3В 0,6/63-1/25Б 1 2.0 2900 48 16 24 65 220/380
А1 3В 0,63/63-0,7/16Б 1 1.1 2900 48 16 24 65 220/380
А1 3В 1/100-1,8/100Б-3 1.8 7.8 2900 48 100 12 72 220/380
А1 3В 1,6/40-1,3/25Б 1.3 3 1450 24 25 3 60 220/380
А1 3В 1,6/40-3/10Б 3.24 3 2900 48 10 1 55 380
А1 3В 1,6/40-3/10Б-01 3.24 3 2900 48 10 1 55 380
А1 3В 1,6/40-3/25Б 3.24 6 2900 48 25 3 72 220/380
А1 3В 2,5/100-3/100Б-23 3.8   2900 48 100 12 74 380
А1 3В 4/25-6,8/10Б 6.8 4.5 2900 48 10   60 220/380
А1 3В 4/25-6,8/25Б 6.8 6 2900 48 25   77 220/380
А1 3В 4/160 5.8 37 2900 48 160 19 76 220/380
А1 3В 8/25-5/4Б 5.5   1450 24 4 0.6 65 220/380
А1 3В 8/25-11/10Б 12.5   3000 50 10 1.5 72 220
А1 3В 8/25-11/10Б-1 12.5   2900 48 10 1.5 72 220/380
А1 3В 8/63 11.6 18.5 2900 48 40 6 74 220/380
А1 3В 8/63-11/40Б 11.6 18.5 2900 48 40 6 74 220/380
А1 3В 8/63-11/40Б-1 11.6 18.5 2900 48 40 6 74 220/380
А1 3В 16/63-20/63Ю 21   2900 48 63   75 380
А1 3В 16/63-20/63Ю-13 21   2900 48 63   75 380
А1 3В 16/63-20/63Ю-3 21   2900 48 63   75 380
А1 3В 16/25-22/10Б 21.6 10 2900 48 10 1.5 77 220/380
А1 3В 16/25-22/25Б 21.6 21 2900 48 25 3.75 77 220/380
А1 3В 63/25-45/6,3Б 47   1450 24 6.3 10 72 220/380
А1 3В 63/25-50/4Б 50   1450 24 4 6 64 220/380
А1 3В 125/16-50/4Б 45   730 12 4 0.6 65 220/380
А1 3В 40/25 21   980 16 4 0.6 65 220/380
А1 3В 125/16-90/4Б 90   1450 24 4 0.6 71 220/380
А1 3В 125/16-90/10Б 90   1450 24 10 1.5 73 220/380
А1 3В 320/16-125/4Б 130 28 1450 24 4 0 68 380
А1 3В 320/16-125/10Б 126 60 1450 24 10 1 78 380
А1 3В 400/16-80/4Б 75   730 12 4 0.6 65 380
А1 3В 400/16-160/4Б 162   1450 24 4 0.6 67 380
А1 3Вх2 320/16-250/4Б 255   1450 24 4 0.6 74 380
А1 3Вх2 400/16-320/4Б 325   1450 24 4 0.6 70 380
А1 3Вх2 500/10-400/4Б 400   1450 24 4 0.6 72 380
А2 3В 8/63 6.3/4/2.5/1.5 10/7/6/4 1450/980/760/480 24/16/12/8 40 6 72 220/380
А2 3В 16/63 16   2900 48 75   75 380

Условное обозначение

Например, А1 3В х2 500/10-400/4Б ОМ3,ТУ 26-06-1547-89, где:

Для получения коммерческого предложения отправьте запрос через форму обратной связи. Мы свяжемся с вами для уточнения комплектации и доставки заказа.

  • А – конструктивный признак модернизированного насоса,
  • 1 – порядковое исполнение,
  • 3В х2 500/10 – обозначение типоразмера по ГОСТ 20883-88,
  • 400 – округленное значение подачи насоса в агрегате, м3/ч,
  • 4 – давление на выходе насоса в агрегате, кгс/см2,
  • Б – обозначение материала проточной части – бронза,
  • ОМ – климатическое исполнение
  • 3 - категория размещения по ГОСТ 15150-69.