Насосы ГНОМ в наличии на складе

Для горизонтальной прокрутки таблицы наведите на нее курсор и используйте колесико мыши, удерживая клавишу Shift.

Тип насоса Напр., В Подача   ном. -макс.
  м3/ч
Напор,   ном. -макс. м Мощность   эл. дв.,
  кВт
Ток,
  А
Шнур   питания,
  м
Диаметр   напорной
  трубы
Габариты,
  мм
Масса, кг   не более без шнура
Гном 10-6 220 10-14 6-10 0,6 3,0 10 50 200х360 15,0
Гном 6-10 220 6-14 10-12 0,6 3,0 10 50 200х360 15,0
Гном 10-10 220 10-18 10-13 1,1 8,0 10 50 200х380 16,0
Гном 10-10 380 10-18 10-13 0,75 2,0 10 50 200х360 15,0
Гном 10-10Тр 380 10-18 10-13 1,1 2,0 10 50 200х360 16,0
Гном 16-16 220 16-24 16-20 2,2 8,0 10 50 235х450 28,0
Гном 16-16 380 16-24 16-20 2,2 3,5 10 50 235х410 24,0
Гном 16-16Тр 380 16-24 16-20 2,2 3,5 10 50 235х410 24,0
Гном 25-20 380 25-45 20-25 3,0 6,1 10 80 300х485 31,8
Гном 25-20Тр 380 25-45 20-25 3,0 6,1 10 80 300х485 31,8
Гном 40-25 380 40-68 25-34 5,5 11 10 78 300х600 59,0
Гном 40-25Тр 380 40-68 25-34 5,5 11 10 78 300х600 59,0
Гном 53-10 380 53-80 10-15 4,0 8,5 10 100 370х600 63,0
Гном 53-10Тр 380 53-80 10-15 4,0 8,5 10 100 370х600


Для получения коммерческого предложения отправьте запрос через форму обратной связи. Мы свяжемся с вами для уточнения комплектации и доставки заказа.

Общее описание электронасосов центробежных погружных Гном