Насосы трёхвинтовые 3В, 3В*2

Назначение

Насос трехвинтовой 3В и агрегаты электронасосные на его основе предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,1×10-4  до 7,5×10-4 м2/с (от 1,9 до 1000 ВУ) и температурой до 353 К (80°С). 

Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости. При перекачивании жидкостей, аналогичных дизельному топливу, давление на выходе должно быть снижено до 0,5 МПа (5,0 кгс/см2). Верхний предел вязкости ограничивается частотой вращения и мощностью комплектующего привода. 

По согласованию с предприятием-изготовителем допускается применение насосов для перекачивания жидкостей с температурой до 373 К (100°С). 

О допустимом давлении насоса при перекачивании жидкостей, отличных по физико-механическим свойствам от нефтепродуктов (масел, дизельного топлива), необходимо в каждом конкретном случае запросить изготовителя. 

Насос относится к изделиям общего назначения (ИОН) вид 1 (восстанавливаемый) ГОСТ 27.003-90. Климатическое исполнение У, категория размещения при эксплуатации 3, а так же климатическое исполнение Т, категория размещения при эксплуатации 2 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение

Например, А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 У3, ТУ 26-06-1546-89, где:

  • А – конструктивный исполнение насоса;
  • 3В 125/25 – обозначение типоразмера насоса по ГОСТ 20883-88;
  • 90 – округленное значение подачи насоса в агрегате, м3/ч;
  • 6,3 – давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2;
  • Б – обозначение материала проточной части – бронза;
  • 1 – модификация агрегата по комплектующему приводу;
  • У – климатическое исполнение;
  • 3 – категория размещения при эксплуатации.

Для получения коммерческого предложения отправьте запрос через форму обратной связи. Мы свяжемся с вами для уточнения комплектации и доставки заказа.

Технические характеристики

Для горизонтальной прокрутки таблицы наведите на нее курсор и используйте колесико мыши, удерживая клавишу Shift.

Марки Подача, м³/ч, не менее Частота вращения, об/мин Частота вращения, c˜¹ Давление на входе в насос, кгс/см², не более Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более Давление полного перепуска, МПа КПД насоса, % Напряжения сети, В Частота тока, Гц Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (расчетная), °ВУ Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м
А1 3В 4/25 6.84 2900 48 2.5 25   77 220/380 50   6
А1 3В 4/25-3/25Б 3 1450 24 2.5 25   58 220/380 50   6
А1 3В 4/25-3/25Б-1 3 1450 24 2.5 25   58 220/380 50   6
А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 3.2 2900 48 2.5 4   50 220/380 50   6
А1 3В 4/25-3,2/4Б-2 3.2 2900 48 2.5 4   50 220/380 50   6
А1 3В 4/25-6,8/25Б-1 6.84 2900 48 2.5 25   66 220/380 50   6
А1 3В 4/25-6,8/25Б-2 6.84 2900 48 2.5 25   66 220/380 50   6
А1 3В 8/100 11.52 2900 48   100 12 80 380 50   5
А1 3В 8/100-11/100Б-1 11.52 2900 48   100 12 80 380 50   5
А1 3В 4/160 5.8 2900 48   160 19.2 76 380 50 10 6
А1 3В 4/160-4/100Б 5.8 2900 48   100 12.5 77 380 50 10 5
А1 3В 4/160-4/63Б 5.8 2900 48   63 7.9 78 380 50 10 5
А1 3В 16/25 21.6 2900 48   25   77 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-8/25Б-2 8 1450 24   25   56.5 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-8/25Б-3 8 1450 24   25   56.5 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-10/6,3Б-2 10 2900 48   6.3   71 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-10/6,3Б-3 10 1450 24   6.3   58 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-20/6,3Б-2 21.6 2900 48   6.3   56 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-20/6,3Б-3 21.6 2900 48   6.3   56 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-20/6,3Б-4 21.6 2900 48   6.3   56 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-20/25Б-2 21.6 2900 48   25   71 220/380 50 10 5
А1 3В 16/25-20/25Б-3 21.6 2900 48   25   71 220/380 50 10 5
А1 3В 63/40 46.8 1450 24   40   79 380 50 10 5
А1 3В 63/40-45/40 Б 46.8 1450 24   40   79 380 50 10 5
А1 3В 125/25-58/10Б-1 58 980 16   10   50 220/380 50 10 5
А1 3В 125/25-90/6,3Б 90 1450 24   6.3   45 220/380 50 10 5
А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 90 1450 24   6.3   45 220/380 50 10 5
А1 3В 125/25-90/25Б 90 1450 24   25   78 220/380 50 10 5
А1 3В 125/25-90/25Б-1 90 1450 24   25   78 220/380 50 10 5
А2 3В 63/25 46.8 1450 24   25   79 220/380 50 10 5
А2 3В 63/25-45/6,3Б-1 46.8 1450 24   6   63.3 220/380 50 10 5
А2 3В 63/25-45/6,3Б-2 46.8 1450 24   6   63.3 220/380 50 10 5
А2 3В 63/25-45/25Б-1 46.8 1450 24   25   72.5 220/380 50 10 5
А2 3В 63/25-45/25Б-2 46.8 1450 24   25   72.5 220/380 50 10 5
А2 3В 40/25 32.4 1450 24   25   77 220/380 50 10 5
А2 3В 40/25-35/6,3Б-3 35 1450 24   6.3   52 220/380 50 10 5
А2 3В 40/25-35/6,3Б-4 35 1450 24   6.3   52 220/380 50 10 5
А2 3В 40/25-35/10Б 35 1450 24   10   52 220/380 50 10 5
А2 3В 40/25-30/25Б-3 32.4 1450 24   25   68.5 220/380 50 10 5
А2 3В 40/25-30/25Б-4 32.4 1450 24   25   68.5 220/380 50 10 5
А2 3В 125/16 90 1450 24 2.5 16   78 220/380 50   5
А2 3В 125/16-50/6,3Б 50 1000 16 2.5 6.3   58.4 380/660 50   5
А2 3В 125/16-58/10Б 58 1000 16 2.5 10   58.4 220/380 50   5
А2 3В 125/16-90/16Б-2 90 1450 24 2.5 16   72.8 220/380 50   5
А2 3В 125/16-90/6,3Б-2 90 1450 24 2.5 6.3   64.8 220/380 50   5
А2 3В 125/16-90/16Б-4 90 1450 24 2.5 16   72 220/380 50   5
А2 3В 125/16-90/6,3Б-3 90 1450 24 2.5 6.3   64.8 220/380 50   5
А2 3В 125/16-90/6,3Б-4 90 1450 24 2.5 6.3   64.8 220/380 50   5
А3 3В 8/63 11.52 2900 48   63   77 380 50 10 5
А3 3В 8/63-11/63Б 11.52 2900 48   63   77 380 50 10 5
А3 3В 8/63-11/63Б-1 11.52 2900 48   63   77 380 50 10 5
А3 3В 320/25 125 1450 24   25   55 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/4Б 125 1450 24   4   55 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/4Б-1 125 1450 24   4   55 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/4Б-3 125 1450 24   4   55 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/10Б 125 1450 24   10   70 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/10Б-1 125 1450 24   10   70 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/10Б-3 125 1450 24   10   70 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/10Б-5 125 1450 24   10   70 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/25Б 125 1450 24   25   73 380 50 10 5
А3 3В 320/25-125/25Б-1 125 1450 24   25   73 380 50 10 5
А3 3Вх2 320/16-250/4Б 252 1450 24 2 4   53 220/380 50 10 5
А3 3Вх2 320/16-250/10Б 252 1450 24 2 10   63 220/380 50 10 5
А3 3Вх2 400/16-320/4Б 324 1450 24 2 4   58 220/380 50 10 5
А3 3Вх2 400/16-320/10Б 324 1450 24 2 10   67 220/380 50 10 5
А3 3Вх2 500/10-400/4Б 400 1450 24 2 4   62 220/380 50 10 5
А3 3Вх2 500/10-400/10Б 400 1450 24 2 10   74 220/380 50 10 5
А4 3В 1,6/40 3.24 2900 48   40   72 220/380 50 10 6.5
А4 3В 1,6/40-3/25Б 3.24 2900 48   25   72 220/380 50 10 6.5
А4 3В 1,6/40-3/25Б-1 3.24 2900 48   25   72 220/380 50 10 6.5
А4 3В 4/25 6.84 2900 48   25   77 220/380 50 10 6.5
А4 3В 4/25-3/25Б 3.24 1450 24   25   77 220/380 50 10 6.5
А5 3В 1,6/40 3.24 2900 48   40   72 220/380 50 10 6.5
А5 3В 1,6/40-3/40Б 3.24 2900 48   40   72 220/380 50 10 6.5
А5 3В 1,6/40-3/40Б-1 3.24 2900 48   40   72 220/380 50 10 6.5
А5 3В 4/25 6.84 2900 48   25   77 220/380 50 10 6.5
А5 3В 4/25-6,8/40Б 6.84 2900 48   40   77 220/380 50 10 6
А5 3В 8/25 11.5 2900 48 2 25   68 220/380 50 10 5
А5 3В 8/25-5/4Б 5.5 1450 24 2 4   65 220/380 50 10 5
А5 3В 8/25-5/4Б-1 5.5 1450 24 2 4   65 220/380 50 10 5
А5 3В 8/25-11,5/10Б 11.5 2900 48 2 10   73 220/380 50 10 5
А5 3В 8/25-11,5/10Б-1 11.5 2900 48 2 10   73 220/380 50 10 5
А5 3В 8/25-11,5/25Б 11.5 2900 48 2 25   73 220/380 50 10 5
А5 3В 8/25-11,5/25Б-1 11.5 2900 48 2 25   73 220/380 50 10 5
А5 3В 40/25 32.4 1450 24   25   77 380 50 10 5
А5 3В 40/25-35/6,3Б-3 35 1450 24   6.3   52 380 50 10 5
А5 3В 40/25-35/6,3Б-4 35 1450 24   6.3   52 380 50 10 5
А5 3В 40/25-35/10Б 35 1450 24   10   52 380 50 10 5
А5 3В 40/25-35/10Б-1 35 1450 24   10   52 380 50 10 5
А5 3В 40/25-30/25Б-3 32.4 1450 24   25   77 380 50 10 5
А5 3В 40/25-30/25Б-4 32.4 1450 24   25   77 380 50    

Конструкция

Агрегат электронасосный состоит из трехвинтового насоса и электродвигателя, которые сагрегатированы на общей раме и соединены муфтой, защищенной кожухом. 

По принципу действия трехвинтовой насос – объемный. Насос состоит из следующих основных деталей и сборочных единиц: корпуса с крышками, обоймы, одного ведущего и двух ведомых винтов, торцового уплотнения. 

Внутри корпуса  вставлена обойма с тремя смежными цилиндрическими расточками, в которых расположены один ведущий и два ведомых винта, служащих для уплотнения ведущего винта. 

Профиль нарезки винтов специальный, обеспечивающий их взаимное сопряжение, нарезка двухзаходная, на ведущем винте ‑ левая, на ведомых– правая. 

При вращении винтов во всасывающей камере насоса создается разряжение, в результате чего перекачиваемая жидкость под давлением атмосферы поступает во впадины нарезки винтов, взаимно замыкающихся при их вращении. Замкнутый в нарезке винтов объем жидкости перемещается в обойме прямолинейно без перемешивания и вытесняется в нагнетательную полость. Направление входа и выхода перекачиваемых жидкостей на рисунках указано стрелками. 

Тип уплотнения вала - торцовое (одинарное или двойное).

Применение

  • в системах подачи топлива (мазут, дизельное топливо) в котельных установках, объектах теплоэнергетики,
  • в качестве насосов высокого давления(для перекачивания минеральных масел) в системах гидравлики,
  • в технологических и транспортных системах нефтеперерабатывающих предприятий,
  • для перекачки/перевалки нефтепродуктов транспортными морскими и железнодорожными терминалами,
  • для обеспечения технологических и вспомогательных процессов связанных с перекачиванием нефтепродуктов предприятиях металлургии, горно-обогатительной отрасли и предприятиях нефтехимии.

Особенности/преимущества

  • простота конструкции, возможность проведения ремонта заменой изношенных деталей
  • равномерная транспортировка жидкости без пульсации и перемешивания, вследствие чего не требуется использование гасителя пульсации или компенсаторов в трубопроводах
  • возможно изготовление агрегата как в горизонтальном так и вертикальном исполнении
  • насосы типа А3 3Вх2 комплектуются одинарными торцовыми уплотнениями, по требованию заказчика могут комплектоваться двойными торцовыми уплотнениями
  • в насосах типа А3 3Вх2 подшипники вынесены из перекачиваемой жидкости, что существенно позволило увеличить срок эксплуатации насоса, широкое распространение получили при перекачивании мазута
  • хорошая всасывающая способность насоса до 5 м и более, в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости.

Руководства по эксплуатации

Сертификаты, разрешения: