Электродвигатели общепромышленные (ГОСТ)
Модификации и технические характеристики
Электродвигатели общепромышленного назначения выпускаются в двух вариантах:
- базовой комплектации;
- модифицированном исполнении (электродвигатели асинхронные серии АИР, взаимозаменяемые с категорией А, 4АМ, АД, 5А, 4А, 5АМ и другими).
Электродвигатель АИР имеет высокие показатели надежности и КПД, низкие эксплуатационные расходы и простую конструкцию. Данный силовой агрегат активно применяется при ремонтных работах и в комплектации отечественного и импортного оборудования. Электродвигатель трехфазный асинхронный серии АИР является наиболее распространенным типом двигателей, выпускаемых промышленными предприятиями в России. Данный тип агрегата может иметь различные защитные устройства, своевременно отключающие механизм при внезапном обесточивании одной из фаз.
| Мощность, кВт | 0,12, 0,18, 0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1, 1,1, 1,5, 2,2, 3, 4, 5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
|---|---|
| Частота вращения, об/мин | |
| Моторный завод | Завод Уралэлектро, Завод ЭЛДИН, Могилевлифтмаш, Русэлпром (ВЭМЗ) |
| Стандарт |
| Марка | Р, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | масса, кг | Напряжение (В) | Завод |
|---|---|---|---|---|---|
| АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 3,6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 4,8 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 63А6 | 0,18 | 1000 | 4,24 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 4,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АИР56А2 | 0,18 | 3000 | 3,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АИР71В8 | 0,25 | 750 | 9,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 71В8 | 0,25 | 750 | 8,6 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 5,6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 63В6 | 0,25 | 1000 | 5,4 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 5,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 63А4 | 0,25 | 1500 | 5 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 3,8 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АИР80А8 | 0,37 | 750 | 12,8 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 80А8 | 0,37 | 750 | 15,5 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 8,6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 71А6 | 0,37 | 1000 | 10,1 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 63В4 | 0,37 | 1500 | 5,7 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 5,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 63А2 | 0,37 | 3000 | 4,9 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР80В8 | 0,55 | 750 | 14,8 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 80В8 | 0,55 | 750 | 18,6 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 9,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 71В6 | 0,55 | 1000 | 8,6 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 8,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 71А4 | 0,55 | 1500 | 8,3 | 220/380 | Уралэлектро |
| А71А4 | 0,55 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 6,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 63В2 | 0,55 | 3000 | 5,65 | 220/380 | Уралэлектро |
| AИP90LA8 | 0,75 | 750 | 17,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 90LA8 | 0,75 | 750 | 18,6 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 11,6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 80А6 | 0,75 | 1000 | 12,5 | 220/380 | Уралэлектро |
| А80А6 | 0,75 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 9,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 71В4 | 0,75 | 1500 | 9,6 | 220/380 | Уралэлектро |
| А71В4 | 0,75 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 8,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 71А2 | 0,75 | 3000 | 8,9 | 220/380 | Уралэлектро |
| А71А2 | 0,75 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АДМ 100L12* | 1 | 500 | 25,2 | 220/380 | Уралэлектро |
| AИP90LB8 | 1,1 | 750 | 20,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 90LB8 | 1,1 | 750 | 22,9 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3 | 220/380 | Уралэлектро |
| А80В6 | 1,1 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 11,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 80А4 | 1,1 | 1500 | 12 | 220/380 | Уралэлектро |
| А80А4 | 1,1 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 9,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 71В2 | 1,1 | 3000 | 9,7 | 220/380 | Уралэлектро |
| А71В2 | 1,1 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| AИP100L8 | 1,5 | 750 | 24 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 100L8 | 1,5 | 750 | 28 | 220/380 | Уралэлектро |
| AИP90L6 | 1,5 | 1000 | 19 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 90L6 | 1,5 | 1000 | 16,5 | 220/380 | Уралэлектро |
| A90L6 | 1,5 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 13,8 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 80В4 | 1,5 | 1500 | 14,2 | 220/380 | Уралэлектро |
| А80В4 | 1,5 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 12,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 80А2 | 1,5 | 3000 | 12,7 | 220/380 | Уралэлектро |
| А80А2 | 1,5 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР112МА8 | 2,2 | 750 | 33,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 112MА8 | 2,2 | 750 | 41,9 | 220/380 | Уралэлектро |
| AИP100L6 | 2,2 | 1000 | 27 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 100L6 | 2,2 | 1000 | 30,5 | 220/380 | Уралэлектро |
| A100L6 | 2,2 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| AИP90L4 | 2,2 | 1500 | 18,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 90L4 | 2,2 | 1500 | 17,9 | 220/380 | Уралэлектро |
| A90L4 | 2,2 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 15 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 80В2 | 2,2 | 3000 | 15,2 | 220/380 | Уралэлектро |
| А80В2 | 2,2 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР112МВ8 | 3 | 750 | 39 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 112MВ8 | 3 | 750 | 48,7 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР112МА6 | 3 | 1000 | 33,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 112MА6 | 3 | 1000 | 43,7 | 220/380 | Уралэлектро |
| А112МА6 | 3 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| AИP100S4 | 3 | 1500 | 23 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 100S4 | 3 | 1500 | 26,6 | 220/380 | Уралэлектро |
| A100S4 | 3 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| AИP90L2 | 3 | 3000 | 19 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 90L2 | 3 | 3000 | 18,3 | 220/380 | Уралэлектро |
| A90L2 | 3 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР160М16 | 4 | 350 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ132S8У3 | 4 | 750 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| 7AVER132S8БУ3 | 4 | 750 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| AИP132S8 | 4 | 750 | 52,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 38,8 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 112MВ6 | 4 | 1000 | 49,4 | 220/380 | Уралэлектро |
| А112МВ6 | 4 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| AИP100L4 | 4 | 1500 | 29,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 100L4 | 4 | 1500 | 32,5 | 220/380 | Уралэлектро |
| A100L4 | 4 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| AИP100S2 | 4 | 3000 | 26 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 100S2 | 4 | 3000 | 29,6 | 220/380 | Уралэлектро |
| A100S2 | 4 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР160S12 | 5,5 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ132М8У3 | 5,5 | 750 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| 7AVER132М8БУ3 | 5,5 | 750 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| АИР132М8 | 5,5 | 750 | 62,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| 5АМХ132S6У3 | 5,5 | 1000 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| 7AVER132S6БУ3 | 5,5 | 1000 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| AИP132S6 | 5,5 | 1000 | 52,3 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 132S6 | 5,5 | 1000 | 58,5 | 220/380 | Уралэлектро |
| А132S6 | 5,5 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 38,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 112М4 | 5,5 | 1500 | 45,5 | 220/380 | Уралэлектро |
| А112М4 | 5,5 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| AИP100L2 | 5,5 | 3000 | 31,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 100L2 | 5,5 | 3000 | 35 | 220/380 | Уралэлектро |
| A100L2 | 5,5 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР160M12 | 6 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| А180S12 | 6 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| А180MA12 | 7,5 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ160S8У3 | 7,5 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7АVЕR160S8БУ3 | 7,5 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| AИP160S8 | 7,5 | 750 | 86,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 160S8 | 7,5 | 750 | 127 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР160S8 | 7,5 | 750 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ132М6У3 | 7,5 | 1000 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| 7AVER132М6БУ3 | 7,5 | 1000 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 64,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 132М6 | 7,5 | 1000 | 53,8 | 220/380 | Уралэлектро |
| А132M6 | 7,5 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ132S4У3 | 7,5 | 1500 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| 7AVER132S4БУ3 | 7,5 | 1500 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| AИP132S4 | 7,5 | 1500 | 53,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 132 S4 | 7,5 | 1500 | 57,7 | 220/380 | Уралэлектро |
| А132S4 | 7,5 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 40 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 112М2 | 7,5 | 3000 | 40,8 | 220/380 | Уралэлектро |
| А112М2 | 7,5 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| А180MВ12 | 9 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| А200М12 | 11 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ160М8У3 | 11 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7АVЕR160М8БУ3 | 11 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| АИР160М8 | 11 | 750 | 108,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 160M8 | 11 | 750 | 152 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР160M8 | 11 | 750 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR160S6 IЕ2 БУ3 | 11 | 1000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ160S6У3 | 11 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7АVЕR160S6БУ3 | 11 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| AИP160S6 | 11 | 1000 | 98,3 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 160S6 | 11 | 1000 | 127 | 220/380 | Уралэлектро |
| А160S6 | 11 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ132М4У3 | 11 | 1500 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| 7AVER132М4БУ3 | 11 | 1500 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| АИР132М4 | 11 | 1500 | 66,3 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 132 М4 | 11 | 1500 | 52 | 220/380 | Уралэлектро |
| А132M4 | 11 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ132М2У3 | 11 | 3000 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| 7AVER132М2БУ3 | 11 | 3000 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| АИР132М2 | 11 | 3000 | 60,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 132М2 | 11 | 3000 | 69,4 | 220/380 | Уралэлектро |
| А132M2 | 11 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| A200LA12 | 13 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| А200LB12 | 15 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМХ180М8У3 | 15 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER180М8БУ3 | 15 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| АИР180М8 | 15 | 750 | 138,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 180М8 | 15 | 750 | 183 | 220/380 | Уралэлектро |
| А180M8 | 15 | 750 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR160М6 IЕ2 БУ3 | 15 | 1000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ160М6У3 | 15 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7АVЕR160М6БУ3 | 15 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| АИР160М6 | 15 | 1000 | 113,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 160M6 | 15 | 1000 | 147 | 220/380 | Уралэлектро |
| А160M6 | 15 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR160S4 IЕ2 БУ3 | 15 | 1500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ160S4У3 | 15 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7АVЕR160S4БУ3 | 15 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| AИP160S4 | 15 | 1500 | 97,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 160S4 | 15 | 1500 | 122 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР160S4 | 15 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR160S2 IЕ2 БУ3 | 15 | 3000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ160S2У3 | 15 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7АVЕR160S2БУ3 | 15 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| AИP160S2 | 15 | 3000 | 95,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 160S2 | 15 | 3000 | 119 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР160S2 | 15 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| А225MA12 | 18,5 | 500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5А200М8УПУ3 | 18,5 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER200М8БУПУ3 | 18,5 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А200M8 | 18,5 | 750 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR180М6 IЕ2 БУ3 | 18,5 | 1000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ180М6У3 | 18,5 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER180М6БУ3 | 18,5 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 138,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 180M6 | 18,5 | 1000 | 165 | 220/380 | Уралэлектро |
| А180M6 | 18,5 | 1000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR160М4 IЕ2 БУ3 | 18,5 | 1500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ160М4У3 | 18,5 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7АVЕR160М4БУ3 | 18,5 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 103,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 160M4 | 18,5 | 1500 | 144 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР160M4 | 18,5 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR160М2 IЕ2 БУ3 | 18,5 | 3000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ160М2У3 | 18,5 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7АVЕR160М2БУ3 | 18,5 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| АИР160М2 | 18,5 | 3000 | 107,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 160M2 | 18,5 | 3000 | 127 | 220/380 | Уралэлектро |
| АИР160M2 | 18,5 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| А250S12 | 22 | 500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| А250S10 | 22 | 600 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5А200L8УПУ3 | 22 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER200L8БУПУ3 | 22 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А200L8 | 22 | 750 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR200М6 IЕ2 БУ3 | 22 | 1000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5А200М6УПУ3 | 22 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER200М6БУ3 | 22 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А200M6 | 22 | 1000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR180S4 IЕ2 БУ3 | 22 | 1500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ180S4У3 | 22 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER180S4БУ3 | 22 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| AИP180S4 | 22 | 1500 | 129,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 180S4 | 22 | 1500 | 160 | 220/380 | Уралэлектро |
| А180S4 | 22 | 1500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR180S2 IЕ2 БУ3 | 22 | 3000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ180S2У3 | 22 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER180S2БУ3 | 22 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| AИP180S2 | 22 | 3000 | 118,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 180S2 | 22 | 3000 | 150 | 220/380 | Уралэлектро |
| А180S2 | 22 | 3000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| А250M12 | 30 | 500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| А250М10 | 30 | 600 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5А225М8УПУ3 | 30 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER225М8БУПУ3 | 30 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А225M8 | 30 | 750 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR200L6 IЕ2 БУ3 | 30 | 1000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5А200L6УПУ3 | 30 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER200L6БУ3 | 30 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А200L6 | 30 | 1000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR180М4 IЕ2 БУ3 | 30 | 1500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ180М4У3 | 30 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER180М4БУ3 | 30 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| АИР180М4 | 30 | 1500 | 150,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 180M4 | 30 | 1500 | 193 | 220/380 | Уралэлектро |
| А180M4 | 30 | 1500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR180М2 IЕ2 БУ3 | 30 | 3000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5АМХ180М2У3 | 30 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER180М2БУ3 | 30 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| АИР180М2 | 30 | 3000 | 137,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
| АДМ 180M2 | 30 | 3000 | 173 | 220/380 | Уралэлектро |
| А180M2 | 30 | 3000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| А280S12 | 37 | 500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ280S10еУ3 | 37 | 600 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| А280S10 | 37 | 600 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ250S8УПУ3 | 37 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER250S8БУПУ3 | 37 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А250S8 | 37 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5А225М6УПУ3 | 37 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER225М6БУ3 | 37 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А225M6 | 37 | 1000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR200М4 IЕ2 БУ3 | 37 | 1500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5А200М4УПУ3 | 37 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER200М4БУ3 | 37 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А200M4 | 37 | 1500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR200М2 IЕ2 БУ3 | 37 | 3000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5А200М2УПУ3 | 37 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER200М2БУ3 | 37 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А200M2 | 37 | 3000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМ315S12еУ3 | 45 | 500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| А280M12 | 45 | 500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| А315SА12 | 45 | 500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ280М10еУ3 | 45 | 600 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| А280ВМ10 | 45 | 600 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ250М8УПУ3 | 45 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER250М8БУПУ3 | 45 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А250M8 | 45 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ250S6УПУ3 | 45 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER250S6БУ3 | 45 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А250S6 | 45 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR200L4 IЕ2 БУ3 | 45 | 1500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5А200L4УПУ3 | 45 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER200L4БУ3 | 45 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А200L4 | 45 | 1500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 7АVЕR200L2 IЕ2 БУ3 | 45 | 3000 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| 5А200L2УПУ3 | 45 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER200L2БУ3 | 45 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А200L2 | 45 | 3000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМ315МА12еУ3 | 55 | 500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| А315S12 | 55 | 500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ315S10еУ3 | 55 | 600 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| А315SА10 | 55 | 600 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ280S8еУ3 | 55 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER280S8еБУ3 | 55 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А280S8 | 55 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ250М6УПУ3 | 55 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER250М6БУ3 | 55 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А250M6 | 55 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 5А225М4УПУ3 | 55 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER225М4БУ3 | 55 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А225M4 | 55 | 1500 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5А225М2УПУ3 | 55 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER225М2БУ3 | 55 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А225M2 | 55 | 3000 | NaN | 220/380 | ЭЛДИН |
| 5АМ315МВ12У3 | 75 | 500 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| А315M12 | 75 | 500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ315МА10еУ3 | 75 | 600 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| А315SB10 | 75 | 600 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ280М8еУ3 | 75 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER280М8еБУ3 | 75 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А280M8 | 75 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ280S6еУ3 | 75 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER280S6еБУ3 | 75 | 1000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А280S6 | 75 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 5АМ250S4УПУ3 | 75 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER250S4БУ3 | 75 | 1500 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А250S4 | 75 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| 5АМ250S2УПУ3 | 75 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER250S2БУ3 | 75 | 3000 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А250S2 | 75 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
| АДЧР355SMA12 | 90 | 500 | NaN | 380 | ВЭМЗ |
| А355SMA12 | 90 | 500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ315МВ10У3 | 90 | 600 | NaN | 220/380 | ВЭМЗ |
| А315М10 | 90 | 600 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
| 5АМ315S8еУ3 | 90 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| 7AVER315S8еБУ3 | 90 | 750 | NaN | 380/660 | ВЭМЗ |
| А315S8 | 90 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
