Насосы горизонтальные двустороннего входа DeLium

Серия DeLium – насосы нового поколения с двусторонним входом и с горизонтальным разъёмом корпуса. Насосы DeLium созданы с учётом современных требований к энергопотреблению, надёжности и длительному сроку эксплуатации. Гидравлика насосов разработана с использованием современных методов компьютерного моделирования.

Широкий модельный ряд ДеЛиумов (> 45) и применение, по меньшей мере, двух взаимозаменяемых рабочих колёс для одного типоразмера корпуса позволяет подобрать насос под любые задачи в пределах диапазона подач от 80 до 10 000 м3/ч и напора от 5 до 200 м.

Рабочие колёса изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. Высокая степень унификации основных частей для различных моделей насосов значительно снижает расходы на техническое обслуживание.

Вертикальная установка насосов ДеЛиум, как стандартная опция, используется в технических помещениях, где горизонтальная установка невозможна. Вертикальная установка насоса также обеспечивает защиту двигателя в случае затопления машинного отделения.

Характеристики насосов DeLium позволяют эксплуатировать их при параллельной установке и регулировать параметры при помощи приводов с частотными преобразователями. Насосы могут эксплуатироваться в любых климатических условиях с диапазоном температур от -60°С до + 60°С.

SKU: delium
Характеристики
Марки
Description
Запрос цены
Марки Подача (номин.), м³/ч Напор, м Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт Частота вращения, об/мин КПД насоса, % Допускаемый кавитационный запас, м, не более
D125-250A 305 18.8 20 1450 86 2.4
D125-250A-а 270 15.2 15 1450 82.5 2.5
D125-250A-б 240 11.8 11 1450 77 2.6
D125-250B 275 18.2 17.5 1450 85 2.1
D125-250B-а 250 14.7 13.5 1450 82 2.4
D125-250B-б 220 11.4 9.5 1450 79 2.4
D125-320A 350 34 41 1450 84 2.8
D125-320A-а 310 27 29 1450 81 2.8
D125-320A-б 275 20.5 21 1450 80 2.8
D125-320B 320 33 41 1450 82 2.4
D125-320B-а 300 27 33 1450 80.5 2.7
D125-320B-б 275 21.5 24.5 1450 75.5 3.1
D125-400A 340 51 66 1450 84 2.2
D125-400A-а 295 38.3 42.5 1450 82 2.6
D125-400A-б 245 27.5 28 1450 79 2.3
D125-400B 330 45 56 1450 85 2.8
D125-400B-а 290 34 39 1450 82.5 2.8
D125-400B-б 245 24.4 24.5 1450 80 2.7
D125-480A 420 78.5 126 1450 78 3.5
D125-480A-а 375 63.5 95 1450 76 3.5
D125-480A-б 330 50 68 1450 74 3.5
D125-480B 390 67.5 102 1450 77.5 2.5
D125-480B-а 350 54.5 73 1450 77 2.7
D125-480B-б 300 43.5 52 1450 75.5 2.6
D150-290A 425 24.7 39 1450 86 2.7
D150-290A-а 400 19.5 29 1450 83.5 2.5
D150-290A-б 325 14.7 19.5 1450 80 2.3
D150-290B 400 24.3 36 1450 86 2.7
D150-290B-а 335 19 26 1450 84.5 2.9
D150-290B-б 310 14.5 18.5 1450 80 2.7
D150-380A 545 49.5 102 1450 85 3.5
D150-380A-а 475 38.5 73 1450 84 3.6
D150-380A-б 405 28.5 48 1450 81 3.6
D150-380B 525 45 84 1450 85 3.4
D150-380B-а 475 35.5 60 1450 84 3.4
D150-380B-б 420 27.5 43 1450 82.5 3.3
D150-450A 495 65 115 1450 84 3
D150-450A-а 445 52 84 1450 82 3
D150-450A-б 390 40.5 60 1450 80.5 3
D150-450B 460 56 92 1450 85 3.4
D150-450B-а 410 45 68 1450 82.5 3.5
D150-450B-б 360 34.7 48 1450 80 3.5
D150-560A 640 108.5 288 1450 79.5 4
D150-560A-а 570 87.5 205 1450 78.5 4
D150-560A-б 515 68.5 155 1450 76.5 4
D150-560B 560 87 196 1450 74 3.2
D150-560B-а 510 71 145 1450 72.5 3.8
D150-560B-б 450 55 108 1450 70.5 3.5
D200-340A 735 33.2 85 1450 87 7
D200-340A-а 655 26.2 63 1450 84 7
D200-340A-б 570 19.7 42 1450 80 7.5
D200-340B 680 33 80 1450 87 4
D200-340B-а 590 26.2 57 1450 85 4
D200-340B-б 520 19.7 40 1450 82 4
D200-450A 970 70.5 278 1450 86 3.7
D200-450A-а 880 56 205 1450 84 3.8
D200-450A-б 730 44 155 1450 82 3.7
D200-450B 900 60 190 1450 86.5 3.4
D200-450B-а 790 47.5 135 1450 84.5 3.3
D200-450B-б 725 36.5 96 1450 82.5 3.4
D200-500A 680 79 195 1450 83 3.3
D200-500A-а 605 61.5 135 1450 81 3.4
D200-500A-б 510 46.2 88 1450 80 3.4
D200-500B 700 72.5 197 1450 79.3 3.2
D200-500B-а 625 58.5 145 1450 78.5 3.3
D200-500B-б 550 46 102 1450 75.5 3.4
D200-560A 930 99 375 1450 84 4
D200-560A-а 835 81 270 1450 82.5 4
D200-560A-б 750 66 192 1450 79.5 4.2
D200-560B 1000 90 345 1450 77.5 4.2
D200-560B-а 800 73.5 247 1450 75.5 4.2
D200-560B-б 725 58.5 178 1450 73 4.2
D200-660A 980 145 585 1450 80.5 6.8
D200-660A-а 875 119 460 1450 79 6.7
D200-660A-б 790 94.8 355 1450 74 7
D200-660B 900 122 405 1450 80 4.8
D200-660B-а 825 99 305 1450 78.5 5
D200-660B-б 740 80 212 1450 76.5 5.2
D250-400A 1175 46.3 192 1450 88 4.9
D250-400A-а 1040 38.5 145 1450 85 4.8
D250-400A-б 950 31 102 1450 82 4.8
D250-400B 1075 45.3 177 1450 87 5.5
D250-400B-а 970 37.5 138 1450 84 5.5
D250-400B-б 850 30.5 104 1450 81 5
D250-510A 1360 78.5 395 1450 84 6
D250-510A-а 1230 64 297 1450 82.5 6.5
D250-510A-б 1100 52 217 1450 79 7
D250-510B 1250 82 385 1450 85.5 4.6
D250-510B-а 1150 65 285 1450 84 4.6
D250-510B-б 1050 51 195 1450 81.5 4.5
D250-630A 1300 121 590 1450 81 5.3
D250-630A-а 1200 97 435 1450 79.5 5.1
D250-630A-б 1100 78 325 1450 77 4.9
D250-630B 1205 113 518 1450 83 4.7
D250-630B-а 1100 92 412 1450 79.5 5.1
D250-630B-б 1000 74 308 1450 76 5.3
D300-340A 1165 28 101 1450 86.5 4.9
D300-340A-а 1015 21 69 1450 84 5
D300-340A-б 850 15.5 47 1450 79 5
D300-340B 1100 27.5 95 1450 85 4.5
D300-340B-а 980 20.5 66 1450 82 4.6
D300-340B-б 830 15 43 1450 79 4.8
D300-460A 1790 64 398 1450 88 5.8
D300-460A-а 1640 54.5 315 1450 85 6
D300-460A-б 1500 46 234 1450 79 6
D300-460B 1460 64.7 335 1450 88.5 5.5
D300-460B-а 1335 53 254 1450 87 6
D300-460B-б 1165 42.5 183 1450 84 5.7
D300-580A 1860 105 715 1450 87 5
D300-580A-а 1660 86 512 1450 86.5 5.2
D300-580A-б 1500 69 348 1450 84 5.4
D300-580B 1920 92 620 1450 87 6.5
D300-580B-а 1700 72.5 435 1450 85 6.6
D300-580B-б 148 55 305 1450 82.5 6.7
D300-720A 1970 162 1180 1450 84 6.5
D300-720A-а 1760 129 855 1450 82 6.6
D300-720A-б 1560 100 605 1450 80 6.7
D300-720B 2090 147.5 1095 1450 83 7.5
D300-720B-а 1845 123.5 835 1450 81 6.8
D300-720B-б 1620 102 645 1450 79 6.6
D350-390A 1800 37 211 1450 87 6.6
D350-390A-а 1620 30 168 1450 82.5 6.7
D350-390A-б 1490 22 126 1450 77 7.5
D350-390B 1740 36 199 1450 86.5 5.4
D350-390B-а 1560 30.5 158 1450 82 5.8
D350-390B-б 1420 25 124 1450 78 6.4
D350-450A 2520 50.5 398 1450 88 6.7
D350-450A-а 2300 40.5 315 1450 83 7
D350-450A-б 2100 29.5 222 1450 81 7.5
D350-450B 2430 47 368 1450 85 7.6
D350-450B-а 2160 37.5 276 1450 81 7.7
D350-450B-б 1880 29.5 192 1450 77 7.8
D350-530А 2700 82.5 752 1450 89 7.2
D350-530А-а 2420 63 548 1450 84 8
D350-530А-б 2080 46.5 362 1450 80 8
D350-530В 2410 80.5 670 1450 88.5 7.8
D350-530В-а 2160 62 485 1450 86 8.2
D350-530В-б 1820 46 307 1450 84 8

Насосы двустороннего входа DeLium предназначены для эффективного водоснабжения и промышленных применений. Эти горизонтальные насосы обеспечивают высокую производительность и надежность, идеально подходя для работы в условиях высокой нагрузки. Они гарантируют долговечность и устойчивость к износу. Узнайте больше про насосы двустороннего входа DeLium на нашем сайте.

Насос типа Delium – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. Возможно изготовление вертикального исполнения агрегата.

Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости за счет гидродинамического воздействия лопастной системы рабочего колеса, подвода и отвода.
Электронасосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи муфты.

Корпус насоса представляет собой чугунную или стальную отливку, которая имеет разъем в горизонтальной плоскости, проходящей через ось ротора. Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса расположены в нижней половине корпуса и направлены в разные стороны, благодаря чему возможна разборка и ремонт насоса без отсоединения трубопроводов и снятия электродвигателя. Присоединительные размеры фланцев всасывающего и напорного патрубков выполнены по ГОСТ 12815-80 (по требованию потребителя допускается для фланцев исполнение по ГОСТ 12815-80).

Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную муфту. Класс точности балансировки ротора G 6,3 в соответствии с ГОСТ ИСО 1940-1-2007.

Опорами ротора горизонтальных насосов служат радиальные шариковые подшипники и радиальные роликовые подшипники, смазываемые консистентной смазкой. Для вертикальных насосов устанавливаются радиально-упорный двухрядный шарикоподшипник, смазываемый консистентной смазкой и подшипник скольжения, смазываемый перекачиваемой жидкостью.

Направление вращения ротора правое (по часовой стрелке), если смотреть со стороны привода. По требованию Заказчика возможно изготовление насоса с левым вращением ротора (против часовой стрелки).

Рабочее колесо – двухстороннего входа, что позволяет в основном уравновесить осевые силы. Остаточные осевые силы воспринимаются шарикоподшипниками.

Для предотвращения протечек жидкости по валу в корпусе насоса устанавливаются сальниковые или одинарные торцовые уплотнения. При перекачивании жидкостей с температурой до плюс 60°С гидравлический затвор сальника выполняется посредством подвода жидкости к кольцу сальника, по переводной трубке. Подача затворной и охлаждающей жидкости в зону сальникового уплотнения при температуре перекачиваемой жидкости свыше 333К (плюс 60°С) производится от постороннего внешнего источника.

Для передачи крутящего момента от вала электродвигателя к валу насоса используются втулочно-пальцевые муфты.
По заказу потребителя агрегат может комплектоваться дисковыми полужесткими соединительными муфтами на соответствующие моменты. Соединительные муфты имеют защитное ограждение.

Рама агрегата представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из стального проката. Агрегат на раме крепится к фундаменту при помощи фундаментных (анкерных) болтов.