Лебедки электрические
Наименование | Тяговое усилие, кгс | Длина каната, м | |||||
ТЛ-14А, ТЛ-14Б, ТЛ14-В | 420, 630 | 80, 30 | |||||
ТЛ-14А | 420 | БЕЗ КАНАТА | |||||
У5120.60 | 630 | 80 | |||||
У5120.60 | 630 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЭЛ-1 | 1000 | 70 | |||||
ТЭЛ-1 | 1000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЛ-9А-1 | 1250 | 130 | |||||
ТЛ-9А-1 | 1250 | 80 | |||||
ТЛ-9А-1 | 1250 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЭЛ-2 | 2000 | 80 | |||||
ТЭЛ-2 | 2000 | 150 | |||||
ТЭЛ-2 | 2000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЭЛ-3 | 3500 | 100 | |||||
ТЭЛ-3 | 3500 | 250 | |||||
ТЭЛ-3 | 3500 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЭЛ-5 | 5000 | 100 | |||||
ТЭЛ-5 | 5000 | 220 | |||||
ТЭЛ-5 | в канате 5000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЛ-7Б-1 | 4500 | 100 | |||||
ТЛ-7Б-1 | 4500 | 250 | |||||
ТЛ-7Б-1 | 4500 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЛ-7А-1 двухскоростная | 5000 | 100 | |||||
ТЛ-7А-1 двухскоростная | 5000 | 250 | |||||
ТЛ-7А-1 двухскоростная | 5000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЭЛ-10 | 10000 | 100 | |||||
ТЭЛ-10 | 10000 | 250 | |||||
ТЭЛ-10 | 10000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЭЛ-15 | 15000 | 200 | |||||
ТЭЛ-15 | 15000 | 350 | |||||
ТЭЛ-15 | 15000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЛ-8Б маневровая двухбарабанная | 5000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ТЛ-8Б маневровая двухбарабанная | 5000 | 180 | |||||
ЛЭМ-10 маневровая двухбарабанная | 10000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ЛЭМ-10 маневровая двухбарабанная | 10000 | 250 | |||||
ЛЭМ-15 маневровая двухбарабанная | 15000 | БЕЗ КАНАТА | |||||
ЛЭМ-15 маневровая двухбарабанная | 15000 | 250 |
Лебедки могут комплектоваться электрооборудованием
во взрывоопасном исполнении.
Продукция поставляется во все регионы России.
Гарантийный срок эксплуатации на весь перечень составляет 12 месяцев.