Насосы 2.ЭЦВ 10-65 нрк, 2.ЭЦВ 10-120/-140/-160 нро
Насосы 2.ЭЦВ 10-65 нрк и 2.ЭЦВ 10-120/-140/-160 нро предназначены для эффективного водоснабжения и ирригации. Они соответствуют высоким стандартам качества и надежности, обеспечивая долгий срок службы и стабильную работу. Эти насосы идеально подходят для городского и сельского водоснабжения, промышленного использования, а также для систем полива и орошения. Узнайте больше о наших насосах и их преимуществах.
Преимущества насосов 2.ЭЦВ:
- Герметичный электродвигатель со степенью защиты IP68.
- Повышен ресурс и надежность, увеличен КПД на 3-5%.
- Встроенный обратный клапан защищает от гидравлических ударов.
- Инновационные решения повышают эффективность и делают насосные системы менее затратными.
Область применения:
- Городское и сельское водоснабжение.
- Ирригация, системы полива и орошения.
- Промышленное водоснабжение.
- Горнорудная промышленность.
- Системы повышения давления.
- Понижение уровня грунтовых вод.
SKU:
Характеристики
Марки
Description
Запрос цены
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | |
Перекачиваемая среда | Горячая вода, Морская вода, Химически активные среды, Чистая вода |
Насосный завод |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт (8"/10") | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
Общая | Двигатель | Насос | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
2.ЭЦВ 10-65-30 нрк | 11 | 1 | 1250 | - | 874 | - | 449 | - | 27 | - | 87 | - | 114 | - |
2.ЭЦВ 10-65-50 нрк | 15 | 2a | 1320 | - | 929 | - | 464 | - | 32 | - | 95 | - | 127 | - |
2.ЭЦВ 10-65-65 нрк | 20/18,5 | 2 | 1445 | 1295 | 989 | 849 | 528 | 525 | 41 | 43 | 105 | 133 | 146 | 176 |
2.ЭЦВ 10-65-80 нрк | 25 | За | 1655 | - | 1153 | - | 574 | - | 49 | - | 110,5 | - | 159,5 | - |
2.ЭЦВ 10-65-90 нрк | 25/30 | Зb | 1690 | 1455 | 1153 | 934 | 608 | 604 | 55 | 55 | 110,5 | 160 | 165,5 | 215 |
2.ЭЦВ 10-65-100 нрк | 30 | 3 | 1725 | 1450 | 1153 | 934 | 642 | 598 | 53 | 55 | 111 | 160 | 164 | 215 |
2.ЭЦВ 10-65-110 нрк | 30 | 4а | 1770 | 1535 | 1153 | 934 | 687 | 683 | 69 | 71 | 111 | 160 | 180 | 231 |
2.ЭЦВ 10-65-125 нрк | 32/33 | 4 | 1825 | 1580 | 1208 | 979 | 687 | 683 | 71 | 73 | 115 | 170 | 186 | 243 |
2.ЭЦВ 10-65-150 нрк | 45 | 5 | - | 1720 | - | 1039 | - | 762 | - | 89 | - | 190 | - | 279 |
2.ЭЦВ 10-65-175 нрк | 45 | 6 | - | 1800 | - | 1039 | - | 841 | - | 105 | - | 190 | - | 295 |
2.ЭЦВ 10-65-200 нрк | 55 | 7 | - | 2010 | - | 1173 | - | 920 | - | 121 | - | 208 | - | 329 |
2.ЭЦВ 10-65-225 нрк | 63 | 8 | - | 2150 | - | 1233 | - | 999 | - | 137 | - | 248 | - | 385 |
2.ЭЦВ 10-65-250 нрк | 75 | 9 | - | 2320 | - | 1323 | - | 1078 | - | 151 | - | 275 | - | 426 |
2.ЭЦВ 10-65-275 нрк | 75 | 9 | - | 2320 | - | 1323 | - | 1078 | - | 153 | - | 275 | - | 428 |
2.ЭЦВ 10-65-300 нрк | 90 | 10 | - | 2460 | - | 1383 | - | 1157 | - | 169 | - | 293 | - | 462 |
Насосы 2.ЭЦВ 10-120 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
2.ЭЦВ 10-120-20 нро | 11 | 1 | 1187 | - | 623 | - | 564 | - | 30 | - | 74 | - | 104 | - |
2.ЭЦВ 10-120-30 нро | 22 | 2Ь | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
2.ЭЦВ 10-120-40 нро | 22 | 2а | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
2.ЭЦВ 10-120-45 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
2.ЭЦВ 10-120-50 нро | 30 | Зс | 1586 | 1525 | 867 | 751 | 719 | 774 | 36 | 50 | 122 | 160 | 158 | 203 |
2.ЭЦВ 10-120-60 нро | 32 | ЗЬ | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
2.ЭЦВ 10-120-65 нро | 33 | За | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
2.ЭЦВ 10-120-70 нро | 33 | 3 | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
2.ЭЦВ 10-120-80 нро | 37 | 4Ь | 1966 | 1880 | 937 | 796 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | 134 | 173 | 183 | 229 |
2.ЭЦВ 10-120-85 нро | 45 | 4а | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
2.ЭЦВ 10-120-90 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
2.ЭЦВ 10-120-100 нро | 52 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
Насосы 2.ЭЦВ 10-120 нро (Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
2.ЭЦВ 10-120-120 нро | 55 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
2.ЭЦВ 10-120-130 нро | 67 | 6а | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
2.ЭЦВ 10-120-140 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
2.ЭЦВ 10-120-150 нро | 75 | 7Ь | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-120-155 нро | 75 | 7а | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-120-160 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-120-170 нро | 90 | 8а | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
2.ЭЦВ 10-120-180 нро | 90 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
2.ЭЦВ 10-120-190 нро | 110 | 9Ь | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
2.ЭЦВ 10-120-200 нро | 110 | 9а | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
2.ЭЦВ 10-120-210 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
Насосы 2.ЭЦВ 10-140 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
2.ЭЦВ 10-140-20 нро | 11 | 1 | 1187 | - | 623 | - | 564 | - | 30 | - | 74 | - | 104 | - |
2.ЭЦВ 10-140-25 нро | 22 | 2Ь | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
2.ЭЦВ 10-140-35 нро | 22 | 2а | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
2.ЭЦВ 10-140-40 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
2.ЭЦВ 10-140-45 нро | 30 | Зс | 1586 | 1525 | 867 | 751 | 719 | 774 | 36 | 50 | 122 | 160 | 158 | 203 |
2.ЭЦВ 10-140-55 нро | 32 | ЗЬ | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
2.ЭЦВ 10-140-60 нро | 33 | За | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
2.ЭЦВ 10-140-65 нро | 37 | 3 | 1966 | 1880 | 937 | 796 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | 134 | 173 | 183 | 229 |
2.ЭЦВ 10-140-75 нро | 45 | 4Ь | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
2.ЭЦВ 10-140-80 нро | 45 | 4а | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
2.ЭЦВ 10-140-85 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
2.ЭЦВ 10-140-95 нро | 52 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
Насосы ЭЦВ 10-140 нро (Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
2.ЭЦВ 10-140-100 нро | 55 | 5а | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
2.ЭЦВ 10-140-110 нро | 63 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
2.ЭЦВ 10-140-120 нро | 63 | 6а | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
2.ЭЦВ 10-140-130 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
2.ЭЦВ 10-140-140 нро | 67 | 7Ь | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-140-145 нро | 75 | 7а | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-140-150 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-140-160 нро | 75 | 8Ь | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
2.ЭЦВ 10-140-165 нро | 90 | 8а | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
2.ЭЦВ 10-140-170 нро | 90 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
2.ЭЦВ 10-140-180 нро | 110 | 9а | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
2.ЭЦВ 10-140-190 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
Насосы ЭЦВ 10-160 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
2.ЭЦВ 10-160-20 нро | 11 | 1 | 1187 | - | 623 | - | 564 | - | 30 | - | 74 | - | 104 | - |
2.ЭЦВ 10-160-25 нро | 22 | 2а | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
2.ЭЦВ 10-160-30 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
2.ЭЦВ 10-160-35 нро | 30 | 3d | 1586 | 1525 | 867 | 751 | 719 | 774 | 36 | 50 | 122 | 160 | 158 | 203 |
2.ЭЦВ 10-160-40 нро | 32 | Зс | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
2.ЭЦВ 10-160-50 нро | 33 | ЗЬ | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
2.ЭЦВ 10-160-55 нро | 33 | За | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
2.ЭЦВ 10-160-60 нро | 37 | 3 | 1966 | 1880 | 937 | 796 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | 134 | 173 | 183 | 229 |
2.ЭЦВ 10-160-70 нро | 45 | 4а | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
2.ЭЦВ 10-160-75 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
2.ЭЦВ 10-160-90 нро | 52 | 5а | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
2.ЭЦВ 10-160-100 нро | 55 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
2.ЭЦВ 10-160-110 нро | 67 | 6а | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
2.ЭЦВ 10-160-120 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
2.ЭЦВ 10-160-130 нро | 75 | 7Ь | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-160-140 нро | 75 | 7а | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-160-145 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
2.ЭЦВ 10-160-155 нро | 90 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
2.ЭЦВ 10-160-180 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
Насосы 2.ЭЦВ, конструктивные особенности:
- Насосы 2.ЭЦВ предназначены для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 249,2 мм;
- компактность и надежность дают возможность горизонтальной установки;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- вал высоконапорных насосов из нержавеющей стали;
- количество запусков в час: 10, интервал между включениями/переключениями 90 сек.;
- скорость потока воды вдоль электродвигателя насоса
- муфта соединительная и вал насоса выполнены из нержавеющей стали;
- подвод и головка выполнены из стали с полимерным покрытием.
Примечание
- Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
- Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
- Подпор при эксплуатации, не менее 1 м.
- Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений не должно превышать:
- для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт ±10% для подачи, ±8% для напора;
- для остальных насосов ±9% для подачи, ±7% для напора (ГОСТ 6134).