Насосы CRS 10
Агрегат CRS 10 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат CRS 10 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером не более 0,1 мм с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.
В данной линейке агрегатов установлен сегментный подшипник для работы с частотным преобразователем в пределах 30-50 Гц.
Условия эксплуатации
- Перекачиваемая среда — вода;
- Температура воды — до 25°С;
- Общая минерализация (сух. остаток) — до 1500 мг/л;
- Содержание сульфатов — не более 500 мг/л;
- Содержание хлоридов — не более 350 мг/л;
- Содержание сероводорода — не более 1,5 мг/л;
- Массовой долей твердых механических примесей — не более 0,01% (размером более 0,1 мм).
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | |
Перекачиваемая среда | |
Насосный завод |
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
CRS 10-65/2 нрк | 65 | 65 | 42 | 86 | 22 | 235 | 1410 | 154 | 250 |
CRS 10-65/2 нро | 65 | 65 | 42 | 86 | 22 | 235 | 1410 | 156 | 250 |
CRS 10-65/3А нрк | 65 | 80 | 47 | 86 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS 10-65/3 нрк | 65 | 90 | 49 | 86 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 110 | 65 | 86 | 30 | 235 | 1570 | 215 | 250 |
CRS 10-65/4 нрк | 65 | 125 | 73 | 86 | 37 | 235 | 1660 | 220 | 250 |
CRS 10-65/5 нрк | 65 | 150 | 81 | 86 | 37 | 235 | 1675 | 245 | 250 |
CRS 10-65/6A нрк | 65 | 175 | 96 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 254 | 250 |
CRS 10-65/6 нрк | 65 | 200 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1875 | 266 | 250 |
CRS 10-65/7 нрк | 65 | 225 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1950 | 273 | 250 |
CRS 10-65/8 нрк* | 65 | 250 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 302 | 250 | |
CRS 10-65/9 нрк* | 65 | 275 | 86 | 75 | 235 | 2255 | 333 | 250 | |
CRS 10-65/10 нрк* | 65 | 300 | 86 | 75 | 235 | 2455 | 379 | 250 | |
CRS 10-65/11 нрк* | 65 | 325 | 86 | 90 | 235 | 2535 | 388 | 250 | |
CRS 10-65/12 нрк* | 65 | 360 | 86 | 90 | 235 | 2655 | 408 | 250 | |
CRS 10-65/13 нрк | 65 | 390 | 235 | 86 | 110 | 235 | 2950 | 460 | 250 |
CRS 10-65/14 нрк* | 65 | 420 | 86 | 110 | 235 | 3040 | 462 | 250 | |
CRS 10-65/15 нрк | 65 | 450 | 265 | 86 | 130 | 235 | 3100 | 465 | 250 |
CRS 10-65/16 нрк | 65 | 480 | 280 | 86 | 130 | 235 | 3190 | 473 | 250 |
CRS 10-77/2 нрк | 77 | 65 | 49 | 86 | 30 | 235 | 1410 | 193 | 250 |
CRS 10-77/3 нрк | 77 | 100 | 73 | 86 | 30 | 235 | 1490 | 200 | 250 |
CRS 10-77/4 нрк | 77 | 130 | 90 | 86 | 45 | 235 | 1660 | 233 | 250 |
CRS 10-77/5 нрк* | 77 | 165 | 86 | 55 | 235 | 1832 | 245 | 250 | |
CRS 10-77/6 нрк* | 77 | 200 | 86 | 65 | 235 | 1969 | 266 | 250 | |
CRS 10-77/7 нрк | 77 | 230 | 86 | 75 | 235 | 2123 | 285 | 250 | |
CRS 10-77/8 нрк* | 77 | 265 | 86 | 90 | 235 | 2322 | 320 | 250 | |
CRS 10-77/9 нрк | 77 | 300 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2375 | 351 | 250 |
CRS 10-77/10 нрк* | 77 | 330 | 86 | 110 | 235 | 2591 | 405 | 250 | |
CRS 10-100/1 нро | 100 | 20 | 21 | 82 | 11 | 235 | 1215 | 121 | 250 |
CRS 10-100/2 нро | 100 | 40 | 25 | 82 | 18.5 | 235 | 1515 | 155 | 250 |
CRS 10-100/3 нро | 100 | 60 | 53 | 82 | 22 | 235 | 1765 | 180 | 250 |
CRS 10-100/4 Анро | 100 | 70 | 63 | 85 | 26 | 235 | 1917 | 200 | 250 |
CRS 10-100/4 нро | 100 | 80 | 75 | 85 | 30 | 235 | 1930 | 238 | 250 |
CRS 10-100/5 нро | 100 | 100 | 88 | 86 | 37 | 235 | 2100 | 264 | 250 |
CRS 10-100/6 нро | 100 | 120 | 108 | 86 | 45 | 235 | 2340 | 292 | 250 |
CRS 10-100/7 нро | 100 | 140 | 122 | 86 | 55 | 235 | 2560 | 307 | 250 |
CRS 10-100/8 нро | 100 | 160 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2785 | 348 | 250 |
CRS 10-100/9 нро* | 100 | 180 | 86 | 75 | 235 | 3013 | 401 | 250 | |
CRS 10-120/1 нро | 120 | 20 | 26 | 82 | 11 | 235 | 1240 | 100 | 250 |
CRS 10-120/2 нро | 120 | 40 | 46 | 82 | 18.5 | 235 | 1500 | 153 | 250 |
CRS 10-120/3 нро | 120 | 60 | 67 | 85 | 30 | 235 | 1760 | 228 | 250 |
CRS 10-120/4 нро | 120 | 80 | 83 | 86 | 37 | 235 | 1950 | 256 | 250 |
CRS 10-120/5 нро | 120 | 100 | 105 | 86 | 45 | 235 | 2190 | 288 | 250 |
CRS 10-120/6 нро | 120 | 120 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS 10-120/7 нро | 120 | 140 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2645 | 340 | 250 |
CRS 10-120/8 нро | 120 | 170 | 162 | 86 | 75 | 235 | 2870 | 370 | 250 |
CRS 10-120/9 нро | 120 | 200 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3130 | 407 | 250 |
CRS 10-120/10 нро* | 120 | 215 | 86 | 90 | 235 | 3303 | 445 | 250 | |
CRS 10-120/11 нро* | 120 | 230 | 86 | 110 | 235 | 3733 | 488 | 250 | |
CRS 10-120/12 нро* | 120 | 250 | 86 | 110 | 235 | 3903 | 505 | 250 | |
CRS 10-120/13 нро | 120 | 270 | 270 | 86 | 130 | 235 | 4080 | 536 | 250 |
CRS 10-140/3 нро* | 140 | 50 | 85 | 30 | 235 | 1475 | 198 | 250 | |
CRS 10-140/4 нро | 140 | 70 | 85 | 86 | 37 | 235 | 1760 | 230 | 250 |
CRS 10-140/5 нро* | 140 | 90 | 86 | 45 | 235 | 2210 | 289 | 250 | |
CRS 10-140/6 нро | 140 | 110 | 137 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS 10-140/7 нро* | 140 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2645 | 340 | 250 | |
CRS 10-140/8 нро* | 140 | 160 | 86 | 75 | 235 | 2870 | 370 | 250 | |
CRS 10-140/9 нро* | 140 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3150 | 403 | 250 | |
CRS 10-140/10 нро* | 140 | 205 | 86 | 90 | 235 | 3405 | 445 | 250 | |
CRS 10-140/11 нро* | 140 | 220 | 86 | 110 | 235 | 3835 | 546 | 250 | |
CRS 10-140/12 нро* | 140 | 240 | 85 | 110 | 235 | 4005 | 560 | 250 | |
CRS 10-140/13 нро* | 140 | 260 | 86 | 130 | 235 | 4080 | 574 | 250 | |
CRS 10-160/1 Анро | 160 | 25 | 27 | 85 | 30 | 235 | 1275 | 131.5 | 250 |
CRS 10-160/2 Aнро | 160 | 35 | 52 | 85 | 30 | 235 | 1560 | 220 | 250 |
CRS 10-160/2 нро | 160 | 50 | 72 | 86 | 37 | 235 | 1590 | 229 | 250 |
CRS 10-160/3 нро | 160 | 75 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 248 | 250 |
CRS 10-160/4 нро | 160 | 100 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 310 | 250 |
CRS 10-160/5 нро* | 160 | 125 | 86 | 75 | 235 | 2377 | 350 | 250 | |
CRS 10-160/6 нро | 160 | 150 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2640 | 371 | 250 |
CRS 10-160/7 нро* | 160 | 180 | 86 | 130 | 235 | 3097 | 430 | 250 | |
CRS 10-160/8 нро* | 160 | 210 | 86 | 130 | 235 | 3267 | 470 | 250 |
Насос CRS 10 от ТД СГК – надежное и эффективное решение для перекачки минерализованной воды. Он работает при температуре воды до 25°С и общей минерализации до 1500 мг/л. Узнайте больше о характеристиках на вкладке Марки ТД СГК.
Конструкция
- Насосной части
- Электродвигателя
- Проводов токоподводящих
- Клапана
- Таблички
- Кожуха защитного
- Сетки защитной
Комплектность:
- Паспорт АМТ3.246.007 ПС – 1 шт.
- Агрегат CRS 10 – 1 шт.