Насосы CRS 10X
Агрегат CRS 10Х предназначен для подъема воды с общей минерализацией не более 3500 мг/л (при этом хлоридов не более 350 мг/л), с водородным показателем (рН) от 5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%.
В данной линейке агрегатов установлен сегментный подшипник для работы с частотным преобразователем в пределах 30-50 Гц.
Условия эксплуатации
- Перекачиваемая среда — вода;
- Температура воды — до 25°С;
- Общая минерализация (сух. остаток) — до 1500 мг/л;
- Содержание сульфатов — не более 500 мг/л;
- Содержание хлоридов — не более 350 мг/л;
- Содержание сероводорода — не более 1,5 мг/л;
- Массовой долей твердых механических примесей — не более 0,01% (размером более 0,1 мм).
SKU:
Характеристики
Марки
Описание
Запрос цены
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | |
Перекачиваемая среда | |
Насосный завод |
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
CRS10-65/2Xнрк | 65 | 65 | 42 | 86 | 22 | 235 | 1410 | 154 | 250 |
CRS10-65/2Xнро | 65 | 65 | 42 | 86 | 22 | 235 | 1410 | 156 | 250 |
CRS10-65/3АХнрк | 65 | 80 | 47 | 86 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS10-65/3Хнрк | 65 | 90 | 49 | 86 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS10-65/4AХнрк | 65 | 110 | 65 | 86 | 30 | 235 | 1570 | 215 | 250 |
CRS10-65/4Хнрк | 65 | 125 | 73 | 86 | 37 | 235 | 1660 | 220 | 250 |
CRS10-65/5Хнрк | 65 | 150 | 81 | 86 | 45 | 235 | 1675 | 245 | 250 |
CRS10-65/6A нрк | 65 | 175 | 96 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 254 | 250 |
CRS 10-65/6Хнрк | 65 | 200 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1875 | 266 | 250 |
CRS10-65/7Хнрк | 65 | 225 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1950 | 273 | 250 |
CRS10-65/8Хнрк* | 65 | 250 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 302 | 250 | |
CRS10-65/9Хнрк* | 65 | 275 | 142 | 86 | 75 | 235 | 2255 | 333 | 250 |
CRS10-65/10Хнрк* | 65 | 300 | 150 | 86 | 75 | 235 | 2455 | 379 | 250 |
CRS10-65/11Хнрк* | 65 | 325 | 163 | 86 | 90 | 235 | 2535 | 388 | 250 |
CRS10-65/12Хнрк* | 65 | 360 | 86 | 90 | 235 | 2655 | 408 | 250 | |
CRS10-65/13Хнрк | 65 | 390 | 235 | 86 | 110 | 235 | 2950 | 460 | 250 |
CRS10-65/14Хнрк | 65 | 420 | 110 | 235 | 3040 | 462 | 250 | ||
CRS10-65/15Хнрк | 65 | 450 | 265 | 86 | 130 | 235 | 3100 | 465 | 250 |
CRS10-65/16Хнрк | 65 | 480 | 210 | 86 | 130 | 235 | 3190 | 522 | 250 |
CRS10-77/2Хнрк | 77 | 65 | 49 | 86 | 30 | 235 | 1410 | 193 | 250 |
CRS10-77/3Хнрк | 77 | 100 | 73 | 86 | 30 | 235 | 1490 | 200 | 250 |
CRS10-77/4Хнрк | 77 | 130 | 90 | 86 | 45 | 235 | 1660 | 233 | 250 |
CRS10-77/5Хнрк* | 77 | 165 | 86 | 55 | 235 | 1832 | 245 | 250 | |
CRS10-77/6Хнрк* | 77 | 200 | 86 | 65 | 235 | 1969 | 266 | 250 | |
CRS10-77/7Хнрк* | 77 | 230 | 86 | 75 | 235 | 2123 | 285 | 250 | |
CRS10-77/8Хнрк* | 77 | 265 | 86 | 90 | 235 | 2322 | 320 | 250 | |
CRS10-77/9Хнрк | 77 | 300 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2375 | 351 | 250 |
CRS10-77/10Хнрк* | 77 | 330 | 86 | 110 | 235 | 2591 | 405 | 250 | |
CRS10-100/1Хнро | 100 | 20 | 21 | 82 | 11 | 235 | 1215 | 121 | 250 |
CRS10-100/2Хнро | 100 | 40 | 25 | 82 | 18.5 | 235 | 1515 | 155 | 250 |
CRS10-100/3Хнро | 100 | 60 | 53 | 82 | 22 | 235 | 1765 | 180 | 250 |
CRS10-100/4АХнро | 100 | 70 | 63 | 85 | 26 | 235 | 1917 | 200 | 250 |
CRS10-100/4Хнро | 100 | 80 | 75 | 85 | 30 | 235 | 1930 | 238 | 250 |
CRS10-100/5Хнро | 100 | 100 | 88 | 86 | 37 | 235 | 2100 | 264 | 250 |
CRS10-100/6Хнро | 100 | 120 | 108 | 86 | 45 | 235 | 2360 | 292 | 250 |
CRS10-100/7Хнро | 100 | 140 | 122 | 86 | 55 | 235 | 2560 | 307 | 250 |
CRS10-100/8Хнро | 100 | 160 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2785 | 348 | 250 |
CRS10-100/9Хнро* | 100 | 180 | 86 | 75 | 235 | 3013 | 401 | 250 | |
CRS10-120/1Хнро | 120 | 20 | 26 | 82 | 11 | 235 | 1240 | 100 | 250 |
CRS10-120/2Хнро | 120 | 40 | 46 | 82 | 18.5 | 235 | 1500 | 153 | 250 |
CRS10-120/3Хнро | 120 | 60 | 67 | 85 | 30 | 235 | 1760 | 228 | 250 |
CRS10-120/4Хнро | 120 | 80 | 83 | 86 | 37 | 235 | 1950 | 256 | 250 |
CRS10-120/5Хнро | 120 | 100 | 88 | 86 | 37 | 235 | 2065 | 252 | 250 |
CRS10-120/6Хнро | 120 | 120 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS10-120/7Хнро | 120 | 140 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2645 | 340 | 250 |
CRS10-120/8Хнро | 120 | 170 | 86 | 75 | 235 | 250 | |||
CRS10-120/9Хнро | 120 | 200 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3130 | 407 | 250 |
CRS10-120/10Хнро | 120 | 215 | 86 | 90 | 235 | 3303 | 250 | ||
CRS10-120/11Хнро | 120 | 230 | 86 | 110 | 235 | 488 | 250 | ||
CRS10-120/12Хнро | 120 | 250 | 86 | 110 | 235 | 3903 | 505 | 250 | |
CRS10-120/13Хнро | 120 | 270 | 86 | 130 | 235 | 4080 | 536 | 250 | |
CRS10-140/3Хнро* | 140 | 50 | 85 | 30 | 235 | 1475 | 198 | 250 | |
CRS10-140/4Хнро | 140 | 70 | 85 | 86 | 37 | 235 | 1760 | 230 | 250 |
CRS10-140/5Хнро* | 140 | 90 | 86 | 45 | 235 | 2210 | 289 | 250 | |
CRS10-140/6Хнро | 140 | 110 | 137 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS10-140/7Хнро* | 140 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2645 | 340 | 250 | |
CRS10-140/8Хнро* | 140 | 160 | 86 | 75 | 235 | 2870 | 370 | 250 | |
CRS10-140/9Хнро* | 140 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3150 | 403 | 250 | |
CRS10-140/10Хнро* | 140 | 205 | 86 | 90 | 235 | 3405 | 445 | 250 | |
CRS10-140/11Хнро* | 140 | 220 | 86 | 110 | 235 | 3835 | 546 | 250 | |
CRS10-140/12Хнро* | 140 | 240 | 86 | 110 | 235 | 4005 | 560 | 250 | |
CRS10-140/13Хнро* | 140 | 260 | 86 | 130 | 235 | 4080 | 574 | 250 | |
CRS10-160/1АХнро | 160 | 25 | 27 | 85 | 30 | 235 | 1275 | 131.5 | 250 |
CRS10-160/2AХнро | 160 | 35 | 52 | 85 | 30 | 235 | 1560 | 220 | 250 |
CRS10-160/2Хнро | 160 | 50 | 72 | 86 | 37 | 235 | 1590 | 229 | 250 |
CRS10-160/3Хнро | 160 | 75 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 248 | 250 |
CRS10-160/4Хнро | 160 | 100 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 310 | 250 |
CRS10-160/5Хнро* | 160 | 125 | 86 | 75 | 235 | 2377 | 350 | 250 | |
CRS10-160/6Хнро | 160 | 150 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2640 | 371 | 250 |
CRS10-160/7Хнро* | 160 | 180 | 86 | 110 | 235 | 3097 | 430 | 250 | |
CRS10-160/8Хнро* | 160 | 210 | 86 | 130 | 235 | 3267 | 470 | 250 | |
CRS10-200/3Хнро | 160 | 105 | 125 | 86 | 65 | 235 | 2200 | 272 | 250 |
CRS10-200/4Хнро | 160 | 140 | 155 | 86 | 75 | 235 | 2375 | 285 | 250 |
Насос CRS 10X от ТД СГК – надежное и эффективное решение для перекачки минерализованной воды. Диаметр насоса составляет 235 мм. Узнайте больше о характеристиках на вкладке Марки.
Конструкция
- Насосной части
- Электродвигателя
- Проводов токоподводящих
- Клапана
- Таблички
- Кожуха защитного
- Сетки защитной
Комплектность:
- Паспорт АМТ3.246.007 ПС – 1 шт.
- Агрегат CRS 10 – 1 шт.