Насосы CRS 6X
Агрегат CRS 6Х предназначен для подъема воды с общей минерализацией не более 3500 мг/л (при этом хлоридов не более 350 мг/л), с водородным показателем (рН) от 5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%.
В данной линейке агрегатов установлен сегментный подшипник для работы с частотным преобразователем в пределах 30-50 Гц.
Условия эксплуатации
- Перекачиваемая среда — вода;
- Температура воды — до 25°С;
- Общая минерализация (сух. остаток) — до 1500 мг/л;
- Содержание сульфатов — не более 500 мг/л;
- Содержание хлоридов — не более 350 мг/л;
- Содержание сероводорода — не более 1,5 мг/л;
- Массовой долей твердых механических примесей — не более 0,01% (размером более 0,1 мм).
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | |
Перекачиваемая среда | |
Насосный завод |
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
CRS 6-4/6X | 4 | 70 | 5.5 | 76 | 3 | 145 | 1070 | 57 | 150 |
CRS 6-4/9X | 4 | 100 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
CRS 6-4/11X | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1270 | 69 | 150 |
CRS 6-4/14X | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1395 | 74 | 150 |
CRS 6-4/16X | 4 | 190 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1480 | 76 | 150 |
CRS 6-6,5/5X | 6.5 | 60 | 6.5 | 76 | 3 | 145 | 1075 | 62 | 150 |
CRS 6-6,5/8X | 6.5 | 85 | 8 | 76 | 3 | 145 | 1170 | 64 | 150 |
CRS 6-6,5/9X | 6.5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1230 | 66 | 150 |
CRS 6-6,5/11X | 6.5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1310 | 68 | 150 |
CRS 6-6,5/12X | 6.5 | 140 | 11 | 76 | 5.5 | 145 | 1410 | 74 | 150 |
CRS 6-6,5/14X | 6.5 | 160 | 12.5 | 76 | 5.5 | 145 | 1490 | 75 | 150 |
CRS 6-6,5/16X | 6.5 | 185 | 17 | 77 | 7.5 | 145 | 1590 | 85 | 150 |
CRS 6-6,5/19X | 6.5 | 225 | 17.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1710 | 87 | 150 |
CRS 6-10/2X* | 10 | 20 | 76 | 3 | 145 | 930 | 54 | 150 | |
CRS 6-10/3X | 10 | 30 | 6.5 | 76 | 3 | 145 | 970 | 55.5 | 150 |
CRS 6-10/4X* | 10 | 40 | 76 | 3 | 145 | 1010 | 150 | ||
CRS 6-10/5X | 10 | 50 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1050 | 58 | 150 |
CRS 6-10/6X | 10 | 60 | 7.5 | 76 | 3 | 145 | 1090 | 58 | 150 |
CRS 6-10/7X | 10 | 80 | 8.6 | 76 | 4 | 145 | 1150 | 64 | 150 |
CRS 6-10/8X* | 10 | 90 | 9.5 | 76 | 4 | 145 | 1190 | 64 | 150 |
CRS 6-10/9X | 10 | 100 | 11.6 | 76 | 5.5 | 145 | 1245 | 66 | 150 |
CRS 6-10/10X | 10 | 110 | 12.6 | 76 | 5.5 | 145 | 1320 | 69 | 150 |
CRS 6-10/11X | 10 | 120 | 14 | 76 | 5.5 | 145 | 1335 | 72 | 150 |
CRS 6-10/12X* | 10 | 130 | 15 | 77 | 6 | 145 | 1435 | 79 | 150 |
CRS 6-10/13X | 10 | 140 | 16 | 77 | 6 | 145 | 1440 | 78 | 150 |
CRS 6-10/14X* | 10 | 150 | 77 | 7.5 | 145 | 1515 | 81 | 150 | |
CRS 6-10/15X | 10 | 160 | 17.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1550 | 82 | 150 |
CRS 6-10/16X | 10 | 170 | 18 | 77 | 7.5 | 145 | 1620 | 85 | 150 |
CRS 6-10/17X | 10 | 185 | 20 | 77 | 9 | 145 | 1660 | 86 | 150 |
CRS 6-10/18X* | 10 | 195 | 77 | 9 | 145 | 1700 | 87 | 150 | |
CRS 6-10/19X* | 10 | 200 | 77 | 9 | 145 | 1735 | 88 | 150 | |
CRS 6-10/20X* | 10 | 210 | 80 | 11 | 145 | 1810 | 92 | 150 | |
CRS 6-10/21X* | 10 | 220 | 80 | 11 | 145 | 1850 | 93 | 150 | |
CRS 6-10/22X | 10 | 235 | 23 | 80 | 11 | 145 | 1890 | 94 | 150 |
CRS 6-10/23X* | 10 | 240 | 80 | 11 | 145 | 1990 | 101 | 150 | |
CRS 6-10/24X* | 10 | 250 | 80 | 11 | 145 | 2025 | 102 | 150 | |
CRS 6-10/25X* | 10 | 260 | 80 | 13 | 145 | 2065 | 103 | 150 | |
CRS 6-10/26X* | 10 | 275 | 80 | 13 | 145 | 2105 | 104 | 150 | |
CRS 6-10/27X* | 10 | 290 | 80 | 13 | 145 | 2145 | 104 | 150 | |
CRS 6-10/28X* | 10 | 300 | 80 | 13 | 145 | 2225 | 110 | 150 | |
CRS 6-10/29X* | 10 | 310 | 80 | 15 | 145 | 2265 | 111 | 150 | |
CRS 6-10/30X* | 10 | 320 | 80 | 15 | 145 | 2305 | 112 | 150 | |
CRS 6-10/31X* | 10 | 335 | 80 | 15 | 145 | 2345 | 113 | 150 | |
CRS 6-10/32X | 10 | 350 | 36 | 80 | 18.5 | 145 | 2430 | 118 | 150 |
CRS 6-10/33X* | 10 | 360 | 80 | 18.5 | 145 | 2470 | 120 | 150 | |
CRS 6-10/34X* | 10 | 370 | 80 | 18.5 | 145 | 2510 | 121 | 150 | |
CRS 6-10/35X* | 10 | 380 | 80 | 18.5 | 145 | 2550 | 122 | 150 | |
CRS 6-10/36X* | 10 | 390 | 80 | 18.5 | 145 | 2590 | 123 | 150 | |
CRS 6-10/37X | 10 | 400 | 43 | 80 | 18.5 | 145 | 2615 | 126 | 150 |
CRS 6-16/3X | 16 | 25 | 6.3 | 76 | 6.3 | 145 | 1015 | 57 | 150 |
CRS 6-16/4X* | 16 | 35 | 76 | 3 | 145 | 1100 | 58 | 150 | |
CRS 6-16/5X | 16 | 40 | 9 | 76 | 3 | 145 | 1150 | 67 | 150 |
CRS 6-16/6X | 16 | 50 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
CRS 6-16/7X | 16 | 60 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1240 | 68 | 150 |
CRS 6-16/8X | 16 | 75 | 15 | 76 | 5.5 | 145 | 1310 | 68.5 | 150 |
CRS 6-16/9X | 16 | 80 | 16 | 77 | 6.3 | 145 | 1420 | 80 | 150 |
CRS 6-16/10X | 16 | 90 | 17 | 77 | 7.5 | 145 | 1480 | 81 | 150 |
CRS 6-16/11X | 16 | 100 | 18.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1520 | 83 | 150 |
CRS 6-16/12X* | 16 | 105 | 77 | 7.5 | 145 | 1570 | 87 | 150 | |
CRS 6-16/13X | 16 | 110 | 20 | 77 | 7.5 | 145 | 1620 | 86 | 150 |
CRS 6-16/14X* | 16 | 125 | 77 | 9 | 145 | 1690 | 87 | 150 | |
CRS 6-16/15X | 16 | 135 | 22 | 80 | 9 | 145 | 1750 | 88 | 150 |
CRS 6-16/16X | 16 | 140 | 26 | 80 | 11 | 145 | 1830 | 97 | 150 |
CRS 6-16/17X | 16 | 150 | 30 | 80 | 13 | 145 | 1940 | 100 | 150 |
CRS 6-16/18X* | 16 | 160 | 80 | 13 | 145 | 1970 | 99 | 150 | |
CRS 6-16/19X | 16 | 175 | 30.5 | 80 | 13 | 145 | 2040 | 100 | 150 |
CRS 6-16/20X | 16 | 185 | 32 | 80 | 13 | 145 | 2030 | 103 | 150 |
CRS 6-16/21X | 16 | 190 | 33 | 80 | 15 | 145 | 2090 | 110 | 150 |
CRS 6-16/22X* | 16 | 200 | 80 | 15 | 145 | 2135 | 110.5 | 150 | |
CRS 6-16/23X | 16 | 210 | 35 | 80 | 15 | 145 | 2180 | 112 | 150 |
CRS 6-16/24X | 16 | 220 | 36 | 80 | 15 | 145 | 2220 | 112 | 150 |
CRS 6-16/25X* | 16 | 230 | 80 | 15 | 145 | 2310 | 113 | 150 | |
CRS 6-16/26X* | 16 | 240 | 80 | 15 | 145 | 2350 | 114 | 150 | |
CRS 6-16/27X* | 16 | 250 | 80 | 18.5 | 145 | 2395 | 122 | 150 | |
CRS 6-16/28X* | 16 | 260 | 80 | 18.5 | 145 | 2440 | 123 | 150 | |
CRS 6-16/29X* | 16 | 270 | 80 | 18.5 | 145 | 2480 | 124 | 150 | |
CRS 6-16/30X* | 16 | 275 | 80 | 18.5 | 145 | 2520 | 125 | 150 | |
CRS 6-16/31X* | 16 | 285 | 80 | 18.5 | 145 | 2590 | 129 | 150 | |
CRS 6-16/32X* | 16 | 295 | 80 | 18.5 | 145 | 2630 | 132 | 150 | |
CRS 6-25/2X* | 25 | 15 | 76 | 3 | 145 | 970 | 64 | 150 | |
CRS 6-25/3X* | 25 | 25 | 76 | 3 | 145 | 1020 | 65 | 150 | |
CRS 6-25/4X* | 25 | 30 | 76 | 4 | 145 | 1070 | 66 | 150 | |
CRS 6-25/5X* | 25 | 40 | 80 | 4 | 145 | 1150 | 70 | 150 | |
CRS 6-25/6X | 25 | 50 | 13 | 80 | 5.5 | 145 | 1220 | 68 | 150 |
CRS 6-25/8X | 25 | 60 | 16 | 80 | 6.3 | 145 | 1400 | 81 | 150 |
CRS 6-25/9X | 25 | 70 | 18 | 80 | 7.5 | 145 | 1460 | 82 | 150 |
CRS 6-25/10X | 25 | 80 | 18.5 | 80 | 7.5 | 145 | 1500 | 84 | 150 |
CRS 6-25/11X | 25 | 90 | 19.5 | 80 | 9 | 145 | 1570 | 87 | 150 |
CRS 6-25/13X | 25 | 100 | 24 | 80 | 11 | 145 | 1750 | 93 | 150 |
CRS 6-25/14X | 25 | 110 | 26.5 | 80 | 11 | 145 | 1760 | 93 | 150 |
CRS 6-25/15X | 25 | 120 | 28 | 80 | 13 | 145 | 1870 | 96 | 150 |
CRS 6-25/16X | 25 | 130 | 30 | 80 | 13 | 145 | 1915 | 97 | 150 |
CRS 6-25/17X | 25 | 140 | 32 | 80 | 13 | 145 | 2010 | 102 | 150 |
CRS 6-25/19X | 25 | 145 | 35 | 80 | 15 | 145 | 2110 | 106 | 150 |
CRS 6-25/22X | 25 | 170 | 40 | 80 | 18.5 | 145 | 2310 | 115 | 150 |
CRS 6-25/23X* | 25 | 175 | 80 | 18.5 | 145 | 2360 | 121 | 150 | |
CRS 6-25/24X* | 25 | 185 | 80 | 18.5 | 145 | 2405 | 121 | 150 | |
CRS 6-25/25X* | 25 | 190 | 80 | 18.5 | 145 | 2470 | 122 | 150 | |
CRS 6-25/26X | 25 | 200 | 44 | 80 | 18.5 | 145 | 2520 | 122 | 150 |
Насос CRS 6X от ТД СГК – эффективное решение для перекачки минерализованной воды. Он работает при температуре до 25°С и минерализации до 1500 мг/л. Насос оснащен сегментным подшипником для частотного преобразователя 30-50 Гц. Узнайте об ассортименте на вкладке Насос CRS 6X от ТД СГК – надежное решение для перекачки минерализованной воды. Высокая производительность и долговечность. Узнайте обо всех насосах этой серии больше на вкладке Марки.
Конструкция
Электродвигатель ДАП
Насосная часть