Насосы CRS 8X
Агрегат CRS 8Х предназначен для подъема воды с общей минерализацией не более 3500 мг/л (при этом хлоридов не более 350 мг/л), с водородным показателем (рН) от 5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%.
В данной линейке агрегатов установлен сегментный подшипник для работы с частотным преобразователем в пределах 30-50 Гц.
Условия эксплуатации
- Перекачиваемая среда — вода;
- Температура воды — до 25°С;
- Общая минерализация (сух. остаток) — до 1500 мг/л;
- Содержание сульфатов — не более 500 мг/л;
- Содержание хлоридов — не более 350 мг/л;
- Содержание сероводорода — не более 1,5 мг/л;
- Массовой долей твердых механических примесей — не более 0,01% (размером более 0,1 мм).
SKU:
Характеристики
Марки
Описание
Запрос цены
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | |
Перекачиваемая среда | |
Насосный завод |
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
CRS 8-16/4X* | 16 | 80 | 16 | 77 | 5.5 | 189 | 1095 | 72 | 200 |
CRS 8-16/5X | 16 | 100 | 16 | 77 | 7.5 | 189 | 1220 | 74 | 200 |
CRS 8-16/7X | 16 | 140 | 26 | 82 | 13 | 189 | 1450 | 126 | 200 |
CRS 8-16/8X | 16 | 160 | 30 | 82 | 13 | 189 | 1500 | 130 | 200 |
CRS 8-16/9X | 16 | 180 | 35 | 82 | 15 | 189 | 1570 | 131 | 200 |
CRS 8-16/10X* | 16 | 200 | 82 | 15 | 189 | 1600 | 158 | 200 | |
CRS 8-16/12X* | 16 | 260 | 82 | 18.5 | 189 | 1835 | 165 | 200 | |
CRS 8-16/21X* | 16 | 420 | 85 | 30 | 189 | 2480 | 192 | 200 | |
CRS 8-16/27X* | 16 | 540 | 84 | 45 | 189 | 2865 | 222 | 200 | |
CRS 8-25/1X* | 25 | 15 | 77 | 3 | 189 | 915 | 75 | 200 | |
CRS 8-25/1Xнрк* | 25 | 15 | 77 | 3 | 189 | 915 | 76 | 200 | |
CRS 8-25/2X* | 25 | 55 | 77 | 4 | 189 | 995 | 76 | 200 | |
CRS 8-25/2Xнрк* | 25 | 55 | 77 | 4 | 189 | 995 | 78 | 200 | |
CRS 8-25/3X | 25 | 55 | 15 | 77 | 7.5 | 189 | 1150 | 78 | 200 |
CRS 8-25/3Xнрк | 25 | 55 | 15 | 77 | 7.5 | 189 | 1150 | 79 | 200 |
CRS 8-25/4X | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 189 | 1190 | 79 | 200 |
CRS 8-25/4Xнрк | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 189 | 1190 | 81 | 200 |
CRS 8-25/5X | 25 | 90 | 24 | 77 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
CRS 8-25/5Xнрк* | 25 | 90 | 24 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 87 | 200 |
CRS 8-25/6X | 25 | 100 | 30 | 82 | 11 | 189 | 1360 | 118 | 200 |
CRS 8-25/6Xнрк | 25 | 100 | 30 | 82 | 11 | 189 | 1360 | 121 | 200 |
CRS 8-25/7X | 25 | 125 | 32 | 82 | 13 | 189 | 1430 | 124 | 200 |
CRS 8-25/7Xнрк | 25 | 125 | 32 | 82 | 13 | 189 | 1430 | 127 | 200 |
CRS 8-25/8X | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 130 | 200 |
CRS 8-25/8Xнрк | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 134 | 200 |
CRS 8-25/9X* | 25 | 160 | 82 | 18.5 | 189 | 1570 | 135 | 200 | |
CRS 8-25/9Xнрк* | 25 | 160 | 82 | 18.5 | 189 | 1570 | 139 | 200 | |
CRS 8-25/10X | 25 | 180 | 45 | 82 | 18.5 | 189 | 1630 | 139 | 200 |
CRS 8-25/10Xнрк | 25 | 180 | 45 | 82 | 18.5 | 189 | 1630 | 143 | 200 |
CRS 8-25/11X* | 25 | 200 | 82 | 22 | 189 | 1760 | 144 | 200 | |
CRS 8-25/11Xнрк* | 25 | 200 | 82 | 22 | 189 | 1760 | 149 | 200 | |
CRS 8-25/12X* | 25 | 200 | 83 | 22 | 189 | 1820 | 200 | ||
CRS 8-25/12Xнрк* | 25 | 200 | 83 | 22 | 189 | 1820 | 155 | 200 | |
CRS 8-25/13X | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 155 | 200 |
CRS 8-25/13Xнрк | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 161 | 200 |
CRS 8-25/14X* | 25 | 250 | 83 | 26 | 189 | 2410 | 162 | 200 | |
CRS 8-25/14Xнрк* | 25 | 250 | 83 | 26 | 189 | 2140 | 167 | 200 | |
CRS 8-25/15X | 25 | 270 | 65 | 83 | 30 | 189 | 2050 | 168 | 200 |
CRS 8-25/15Xнрк | 25 | 270 | 65 | 83 | 30 | 189 | 2050 | 184 | 200 |
CRS 8-25/16X* | 25 | 300 | 85 | 37 | 189 | 2245 | 178 | 200 | |
CRS 8-25/16Xнрк* | 25 | 315 | 85 | 37 | 189 | 2245 | 186 | 200 | |
CRS 8-25/17X* | 25 | 315 | 84 | 37 | 189 | 2245 | 225 | 200 | |
CRS 8-25/17Xнрк* | 25 | 315 | 84 | 37 | 189 | 2245 | 195 | 200 | |
CRS 8-25/18X* | 25 | 340 | 84 | 45 | 189 | 2295 | 190 | 200 | |
CRS 8-25/18Xнрк* | 25 | 340 | 84 | 45 | 189 | 2295 | 201 | 200 | |
CRS 8-25/19X* | 25 | 350 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 199 | 200 | |
CRS 8-25/19Xнрк* | 25 | 350 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 210 | 200 | |
CRS 8-25/20X* | 25 | 370 | 84 | 45 | 189 | 2430 | 210 | 200 | |
CRS 8-25/20Xнрк* | 25 | 370 | 84 | 45 | 189 | 2430 | 222 | 200 | |
CRS 8-25/21X | 25 | 400 | 90 | 84 | 45 | 189 | 2500 | 213 | 200 |
CRS 8-25/21Xнрк | 25 | 400 | 90 | 84 | 45 | 189 | 2500 | 229 | 200 |
CRS 8-40/1X* | 40 | 15 | 77 | 3 | 189 | 970 | 60 | 200 | |
CRS 8-40/1Xнрк* | 40 | 15 | 77 | 3 | 189 | 970 | 62 | 200 | |
CRS 8-40/2X* | 40 | 30 | 77 | 5.5 | 189 | 1075 | 67 | 200 | |
CRS 8-40/2Xнрк* | 40 | 30 | 77 | 5.5 | 189 | 1075 | 73 | 200 | |
CRS 8-40/3X | 40 | 40 | 20 | 77 | 7.5 | 189 | 1200 | 78 | 200 |
CRS 8-40/3Xнрк | 40 | 40 | 20 | 77 | 7.5 | 189 | 1200 | 80 | 200 |
CRS 8-40/4X | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
CRS 8 -40/4Xнрк | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1310 | 88 | 200 |
CRS 8-40/5X | 40 | 90 | 33 | 82 | 15 | 189 | 1405 | 123 | 200 |
CRS 8-40/5Xнрк* | 40 | 90 | 33 | 83 | 15 | 189 | 1405 | 128 | 200 |
CRS 8-40/6X* | 40 | 90 | 33 | 83 | 15 | 189 | 1500 | 127 | 200 |
CRS 8-40/6Xнрк | 40 | 90 | 33 | 83 | 15 | 189 | 1500 | 131 | 200 |
CRS 8-40/7X | 40 | 120 | 44 | 83 | 22 | 189 | 1650 | 150 | 200 |
CRS 8-40/7Xнрк | 40 | 120 | 44 | 84 | 22 | 189 | 1650 | 159 | 200 |
CRS 8-40/8X | 40 | 135 | 49 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 147 | 200 |
CRS 8-40/8Xнрк* | 40 | 135 | 49 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 158 | 200 |
CRS 8-40/9X | 40 | 150 | 57 | 85 | 30 | 189 | 1820 | 168 | 200 |
CRS 8-40/9Xнрк | 40 | 150 | 57 | 85 | 30 | 189 | 1820 | 174 | 200 |
CRS 8-40/10X* | 40 | 160 | 85 | 37 | 189 | 1875 | 169 | 200 | |
CRS 8-40/10Xнрк* | 40 | 160 | 85 | 37 | 189 | 1875 | 178 | 200 | |
CRS 8-40/11X | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 1920 | 186 | 200 |
CRS 8-40/11Xнрк | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 1920 | 194 | 200 |
CRS 8-40/12X | 40 | 200 | 73 | 85 | 37 | 189 | 2055 | 187 | 200 |
CRS 8-40/12Xнрк | 40 | 200 | 76 | 85 | 37 | 189 | 2110 | 194 | 200 |
CRS 8-40/14X | 40 | 230 | 81 | 85 | 37 | 189 | 2175 | 188 | 200 |
CRS 8-40/14Xнрк* | 40 | 230 | 81 | 85 | 37 | 189 | 2175 | 210 | 200 |
CRS 8-40/16X | 40 | 260 | 100 | 85 | 45 | 189 | 2370 | 201 | 200 |
CRS 8-40/16Xрнк* | 40 | 260 | 100 | 85 | 45 | 189 | 2370 | 243 | 200 |
CRS 8-40/18X | 40 | 290 | 85 | 45 | 189 | 2680 | 256 | 200 | |
CRS 8-40/18Xнрк* | 40 | 290 | 85 | 45 | 189 | 2680 | 260 | 200 | |
CRS 8-46/3X* | 46 | 40 | 77 | 9 | 189 | 1208 | 86 | 200 | |
CRS 8-46/4X* | 46 | 60 | 80 | 13 | 189 | 1358 | 96 | 200 | |
CRS 8-46/6X* | 46 | 90 | 83 | 22 | 189 | 1651 | 120 | 200 | |
CRS 8-46/7X | 46 | 120 | 47 | 83 | 22 | 189 | 1625 | 148 | 200 |
CRS 8-46/9X* | 46 | 150 | 85 | 37 | 189 | 1888 | 165 | 200 | |
CRS 8-46/11X* | 46 | 180 | 85 | 37 | 189 | 2010 | 185 | 200 | |
CRS 8-46/12X | 46 | 200 | 82 | 85 | 45 | 189 | 2130 | 199 | 200 |
CRS 8-65/2X | 65 | 25 | 19.5 | 82 | 7.5 | 189 | 1250 | 83 | 200 |
CRS 8-65/3X | 65 | 40 | 32 | 82 | 18.5 | 189 | 1440 | 130 | 200 |
CRS 8-65/4X | 65 | 55 | 40 | 83 | 22 | 189 | 1595 | 147 | 200 |
CRS 8-65/5X | 65 | 70 | 48 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 152 | 200 |
CRS 8-65/6X | 65 | 80 | 57 | 84 | 26 | 189 | 1790 | 162 | 200 |
CRS 8-65/7X | 65 | 90 | 63 | 84 | 30 | 189 | 1960 | 182 | 200 |
CRS 8-65/8X | 65 | 110 | 72 | 85 | 37 | 189 | 2050 | 188 | 200 |
CRS 8-65/9X | 65 | 125 | 80 | 85 | 37 | 189 | 2125 | 192 | 200 |
CRS 8-65/10X | 65 | 135 | 88 | 85 | 37 | 189 | 2200 | 193 | 200 |
CRS 8-65/11X | 65 | 145 | 98 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 213 | 200 |
CRS 8-65/12X | 65 | 160 | 102 | 84 | 45 | 189 | 2425 | 215 | 200 |
CRS 8-65/13X | 65 | 180 | 106 | 84 | 45 | 189 | 2560 | 218 | 200 |
Насос CRS 8X от ТД СГК – надежное и эффективное решение для перекачки минерализованной воды. Подходит для воды с минерализацией до 1500 мг/л и температурой до 25°С. Содержание хлоридов не более 350 мг/л. Массовая доля твердых механических примесей – не более 0,01%.
Конструкция
Электродвигатель ДАП
Насосная часть