Насосы ЭЦВ 10 нрк, ЭЦВ 10 нро, ЭЦВ 10 ХТр
- Предназначен для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 249,2 мм;
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина – нержавеющая сталь;
- рабочие органы из нержавеющей стали;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- вал высоконапорных насосов из нержавеющей стали;
- Диаметр – 235 мм;
- Подача – 65-120 м3/ч;
- Напор – 40-325 м;
- Перекачиваемая среда вода — чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды.
SKU:
Характеристики
Марки
Description
Запрос цены
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | |
Перекачиваемая среда | Горячая вода, Морская вода, Химически активные среды, Чистая вода |
Насосный завод |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
ЭЦВ 10-65-30 нрк | 11 | 1 | 1149 | - | 741 | - | 449 | - | 27 | - | 75 | - | 102 | - |
ЭЦВ 10-65-50 нрк | 15 | 2 | 1224 | - | 796 | - | 464 | - | 32 | - | 82,5 | - | 115 | - |
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 18,5 | 2 | 1308 | - | 821 | - | 528 | - | 41 | - | 87,5 | - | 129 | - |
ЭЦВ 10-65-80 нрк | 25 | 3 | 1558 | - | 1020 | - | 574 | - | 49 | - | 113 | - | 162 | - |
ЭЦВ 10-65-90 нрк | 25 | 3 | 1587 | - | 1020 | - | 608 | - | 55 | - | 113 | - | 168 | - |
ЭЦВ 10-65-100 нрк | 30 | 3 | 1621 | 1349 | 1020 | 834 | 642 | 598 | 53 | 55 | 113 | 160 | 166 | 215 |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 32 | 4 | 1721 | 1479 | 1075 | 879 | 687 | 683 | 71 | 73 | 124 | 170 | 195 | 243 |
ЭЦВ 10-65-125 нрк | 33 | 4 | 1721 | 1479 | 1075 | 879 | 687 | 683 | 71 | 73 | 124 | 170 | 195 | 243 |
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 45 | 5 | - | 1618 | - | 939 | - | 762 | - | 89 | - | 190 | - | 279 |
ЭЦВ 10-65-175 нрк | 45 | 6 | - | 1697 | - | 939 | - | 841 | - | 105 | - | 190 | - | 295 |
ЭЦВ 10-65-200 нрк | 55 | 7 | - | 1839 | - | 999 | - | 920 | - | 121 | - | 208 | - | 329 |
ЭЦВ 10-65-225 нрк | 63 | 8 | - | 2049 | - | 1133 | - | 999 | - | 137 | - | 248 | - | 385 |
ЭЦВ 10-65-250 нрк | 75 | 9 | - | 2335 | - | 1340 | - | 1078 | - | 151 | - | 251 | - | 402 |
ЭЦВ 10-65-275 нрк | 75 | 10 | - | 2335 | - | 1340 | - | 1078 | - | 151 | - | 251 | - | 402 |
ЭЦВ 10-65-300 нрк | 90 | 11 | - | 2474 | - | 1400 | - | 1157 | - | 169 | - | 309 | - | 469 |
Насосы ЭЦВ 10-120 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
ЭЦВ 10-120-20 нро | 11 | 1 | 1187 | - | 623 | - | 564 | - | 30 | - | 74 | - | 104 | - |
ЭЦВ 10-120-30 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЭЦВ 10-120-40 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЭЦВ 10-120-45 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЭЦВ 10-120-50 нро | 30 | 3 | 1586 | 1525 | 867 | 751 | 719 | 774 | 36 | 50 | 122 | 160 | 158 | 203 |
ЭЦВ 10-120-60 нро | 32 | 3 | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЭЦВ 10-120-65 нро | 33 | З | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЭЦВ 10-120-70 нро | 33 | 3 | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЭЦВ 10-120-80 нро | 37 | 4 | 1966 | 1880 | 937 | 796 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | 134 | 173 | 183 | 229 |
ЭЦВ 10-120-85 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЭЦВ 10-120-90 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЭЦВ 10-120-100 нро | 52 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
Насосы ЭЦВ 10-120 нро (Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
ЭЦВ 10-120-120 нро | 55 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
ЭЦВ 10-120-130 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
ЭЦВ 10-120-140 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
ЭЦВ 10-120-150 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-120-155 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-120-160 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-120-170 нро | 90 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
ЭЦВ 10-120-180 нро | 90 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
ЭЦВ 10-120-190 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
ЭЦВ 10-120-200 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
ЭЦВ 10-120-210 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
Насосы ЭЦВ 10-140 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
ЭЦВ 10-140-20 нро | 11 | 1 | 1187 | - | 623 | - | 564 | - | 30 | - | 74 | - | 104 | - |
ЭЦВ 10-140-25 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЭЦВ 10-140-35 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЭЦВ 10-140-40 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЭЦВ 10-140-45 нро | 30 | 3 | 1586 | 1525 | 867 | 751 | 719 | 774 | 36 | 50 | 122 | 160 | 158 | 203 |
ЭЦВ 10-140-55 нро | 32 | 3 | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЭЦВ 10-140-60 нро | 33 | 3 | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЭЦВ 10-140-65 нро | 37 | 3 | 1966 | 1880 | 937 | 796 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | 134 | 173 | 183 | 229 |
ЭЦВ 10-140-75 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЭЦВ 10-140-80 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЭЦВ 10-140-85 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЭЦВ 10-140-95 нро | 52 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
ЭЦВ 10-140-100 нро | 55 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
ЭЦВ 10-140-110 нро | 63 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
ЭЦВ 10-140-120 нро | 63 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
ЭЦВ 10-140-130 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
ЭЦВ 10-140-140 нро | 67 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-140-145 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-140-150 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-140-160 нро | 75 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
ЭЦВ 10-140-165 нро | 90 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
ЭЦВ 10-140-170 нро | 90 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
ЭЦВ 10-140-180 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
ЭЦВ 10-140-190 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
Насосы ЭЦВ 10-160 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
ЭЦВ 10-160-20 нро | 11 | 1 | 1187 | - | 623 | - | 564 | - | 30 | - | 74 | - | 104 | - |
ЭЦВ 10-160-25 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЭЦВ 10-160-30 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЭЦВ 10-160-35 нро | 30 | 3 | 1586 | 1525 | 867 | 751 | 719 | 774 | 36 | 50 | 122 | 160 | 158 | 203 |
ЭЦВ 10-160-40 нро | 32 | 3 | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЭЦВ 10-160-50 нро | 33 | 3 | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЭЦВ 10-160-55 нро | 33 | 3 | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЭЦВ 10-160-60 нро | 37 | 3 | 1966 | 1880 | 937 | 796 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | 134 | 173 | 183 | 229 |
ЭЦВ 10-160-70 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЭЦВ 10-160-75 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЭЦВ 10-160-90 нро | 52 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
ЭЦВ 10-160-100 нро | 55 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
ЭЦВ 10-160-110 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
ЭЦВ 10-160-120 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
ЭЦВ 10-160-130 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-160-140 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-160-145 нро | 75 | 7 | - | 2689 | - | 1140 | 1494 | 1549 | 69 | 76 | - | 251 | - | 327 |
ЭЦВ 10-160-155 нро | 90 | 8 | - | 2904 | - | 1200 | 1649 | 1704 | 76 | 83 | - | 309 | - | 392 |
ЭЦВ 10-160-180 нро | 110 | 9 | 3601 | 3315 | 1805 | 1464 | 1804 | 1859 | 82 | 89 | 292 | 330 | 374 | 419 |
Насос ЭЦВ 10 предназначен для подъема воды из скважин и открытых водоемов. Насос ЭЦВ 10 отличается высокой производительностью и надежностью, идеально подходит для промышленных и бытовых нужд. В ассортименте Торгового дома Спецгидрокомплект представлены различные модели, включая:
- ЭЦВ 10-65-30 нрк: Мощность двигателя 11 кВт, одна ступень, масса 102 кг.
- ЭЦВ 10-65-50 нрк: Мощность двигателя 15 кВт, две ступени, масса 115 кг.
- ЭЦВ 10-120-30 нро: Мощность двигателя 22 кВт, две ступени, масса 185 кг.
- ЭЦВ 10-140-25 нро: Мощность двигателя 22 кВт, две ступени, масса 185 кг.
Эти насосы изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает их долговечность и эффективность в эксплуатации. Закажите насосы ЭЦВ 10 у нас и получите профессиональную консультацию по выбору оборудования, которое соответствует вашим требованиям.
Конструктивные особенности
- предназначен для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 249,2 мм;
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина – нержавеющая сталь;
- рабочие органы из нержавеющей стали;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- вал высоконапорных насосов из нержавеющей стали;
- погружной негерметичный трехфазный двигатель Ø 180 мм либо погружной водозаполненный герметичный двигатель Ø 235 мм;
- скорость вращения электродвигателя 2850 об/мин;
- обмотка статора из провода с водостойкой изоляцией;
- упорный подшипник из комбинации материалов: графитофторопласт КВ – нержавеющая сталь;
- максимальная температура жидкости 35°С;
- количество запусков в час: 6” – 20, 8” – 10, 10” – 10, интервал между включениями/переключениями 90 сек.;
- скорость потока воды вдоль электродвигателя насоса