Насосы ЭЦВ 8, ЭЦВ 8 нрк, ЭЦВ 8 ХТр
Погружные насосы для скважин ЭЦВ 8 предназначены для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 199 мм (для 8-65 – 224,5 мм) для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, для химической промышленности.
- Диаметр – 193 мм;
- Подача – 16-65 м3/ч;
- Напор – 15-300 м;
- Перекачиваемая среда вода – чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды.
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | Водозабор из скважины, Водоснабжение горячее, Водоснабжение холодное |
Перекачиваемая среда | Горячая вода, Морская вода, Химически активные среды, Чистая вода |
Насосный завод |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-16-60 | 4 | 4 | 1053 | - | 623 | - | 512 | - | 18 | - | 33,3 | - | 51 | - |
ЭЦВ 8-16-80 | 6,3 | 5 | 1154 | - | 673 | - | 563 | - | 20 | - | 37,6 | - | 58 | - |
ЭЦВ 8-16-100 | 7,5 | 6 | 1245 | - | 713 | - | 614 | - | 22 | - | 42,2 | - | 64 | - |
ЭЦВ 8-16-120 | 9 | 7 | 1351 | 1407 | 778 | 772 | 655 | 671 | 24 | 25 | 49 | 74 | 73 | 99 |
ЭЦВ 8-16-140 | 11 | 8 | 1102 | 1458 | 778 | 772 | 706 | 722 | 26 | 27 | 49,2 | 75 | 75 | 102 |
ЭЦВ 8-16-160 | 13 | 9 | 1453 | 1509 | 778 | 772 | 757 | 773 | 28 | 29 | 49,5 | 76 | 78 | 105 |
ЭЦВ 8-16-180 | 15 | 11 | 1675 | 1666 | 898 | 827 | 859 | 875 | 32 | 33 | 60 | 82,5 | 92 | 116 |
ЭЦВ 8-16-190 | 17 | 12 | 1726 | 1779 | 898 | 827 | 910 | 988 | 34 | 37 | 60,5 | 83 | 95 | 120 |
ЭЦВ 8-16-200 | 17 | 12 | 1726 | 1779 | 898 | 827 | 910 | 988 | 34 | 37 | 60,5 | 83 | 95 | 120 |
ЭЦВ 8-16-220 | 17 | 13 | 1777 | 1830 | 898 | 827 | 961 | 1039 | 36 | 39 | 60,5 | 83 | 97 | 122 |
ЭЦВ 8-16-260 | 18,5 | 15 | 1954 | 2054 | 973 | 852 | 1063 | 1141 | 40 | 42 | 67 | 87,5 | 107 | 130 |
ЭЦВ 8-16-280 | 18,5 | 17 | 2005 | 2059 | 973 | 852 | 1114 | 1243 | 42 | 46 | 67 | 87,5 | 109 | 134 |
ЭЦВ 8-16-300 | 20 | 18 | 2109 | 2145 | 973 | 887 | 1218 | 1294 | 46 | 48 | 67,3 | 92 | 113 | 140 |
Насосы ЭЦВ 8-25
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-25-15 | 3 | 1 | 900 | - | 598 | - | 384 | - | 17 | - | 30,6 | - | 48 | - |
ЭЦВ 8-25-35 | 4 | 2 | 982 | - | 623 | - | 441 | - | 19 | - | 33,3 | - | 52 | - |
ЭЦВ 8-25-55 | 5,5 | 3 | 1064 | - | 648 | - | 498 | - | 21 | - | 35,7 | - | 57 | - |
ЭЦВ 8-25-60 | 6,3 | 4 | 1146 | - | 673 | - | 555 | - | 23 | - | 37,6 | - | 61 | - |
ЭЦВ 8-25-70 | 7,5 | 4 | 1186 | - | 713 | - | 555 | - | 23 | - | 42,2 | - | 65 | - |
ЭЦВ 8-25-90 | 9 | 5 | 1308 | 1317 | 778 | 772 | 612 | 618 | 25 | 27 | 49 | 74 | 74 | 101 |
ЭЦВ 8-25-100 | 11 | 6 | 1365 | 1374 | 778 | 772 | 669 | 675 | 27 | 29 | 49,2 | 75 | 76 | 104 |
ЭЦВ 8-25-110 | 11 | 6 | 1365 | 1374 | 778 | 772 | 669 | 675 | 27 | 29 | 49,2 | 75 | 76 | 104 |
ЭЦВ 8-25-125 | 13 | 7 | 1422 | 1431 | 778 | 772 | 726 | 732 | 29 | 31 | 49,5 | 76 | 79 | 107 |
ЭЦВ 8-25-145 | 15 | 9 | 1655 | 1637 | 898 | 827 | 840 | 846 | 33 | 35 | 60 | 82,5 | 93 | 118 |
ЭЦВ 8-25-150 | 15 | 9 | 1655 | 1637 | 898 | 827 | 840 | 846 | 33 | 35 | 60 | 82,5 | 93 | 118 |
ЭЦВ 8-25-160 | 17 | 10 | 1713 | 1657 | 898 | 827 | 897 | 903 | 35 | 37 | 60,5 | 83 | 96 | 120 |
Насосы ЭЦВ 8-25 (Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-25-180 | 18,5 | 11 | 1845 | 1739 | 973 | 852 | 954 | 960 | 37 | 39 | 67 | 87,5 | 104 | 127 |
ЭЦВ 8-25-200 | 20 | 12 | 1964 | 1893 | 973 | 887 | 1073 | 1079 | 39 | 41 | 67,3 | 92 | 106 | 133 |
ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 14 | - | 2171 | - | 1051 | - | 1193 | - | 45 | - | 99 | - | 158 |
ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 15 | - | 2228 | - | 1051 | - | 1250 | - | 47 | - | 99 | - | 160 |
ЭЦВ 8-25-270 | 30 | 16 | - | 2285 | - | 1051 | - | 1307 | - | 49 | - | 99 | - | 162 |
ЭЦВ 8-25-300 | 32 | 18 | - | 2454 | - | 1106 | - | 1421 | - | 53 | - | 103 | - | 177 |
ЭЦВ 8-25-340 | 37 | 19 | - | 2591 | - | 1186 | - | 1478 | - | 55 | - | 111 | - | 195 |
Насосы ЭЦВ 8-40
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-40-15 | 3 | 1 | 911 | - | 598 | - | 395 | - | 18 | - | 30,6 | - | 49 | - |
ЭЦВ 8-40-25 | 5,5 | 2 | 1023 | - | 648 | - | 457 | - | 20 | - | 35,7 | - | 56 | - |
ЭЦВ 8-40-30 | 5,5 | 2 | 1023 | - | 648 | - | 457 | - | 20 | - | 35,7 | - | 56 | - |
ЭЦВ 8-40-35 | 6,3 | 2 | 1048 | - | 673 | - | 457 | - | 20 | - | 37,6 | - | 58 | - |
ЭЦВ 8-40-40 | 6,3 | 3 | 1110 | - | 673 | - | 519 | - | 22 | - | 37,6 | - | 60 | - |
ЭЦВ 8-40-50 | 9 | 3 | 1215 | 1228 | 778 | 772 | 519 | 523 | 22 | 23 | 49 | 74 | 71 | 97 |
ЭЦВ 8-40-55 | 9 | 4 | 1215 | 1228 | 778 | 741 | 519 | 523 | 22 | 23 | 49 | 74 | 71 | 97 |
ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 4 | 1277 | 1290 | 778 | 741 | 581 | 585 | 24 | 25 | 49,2 | 75 | 73 | 100 |
ЭЦВ 8-40-70 | 13 | 5 | 1339 | 1352 | 778 | 741 | 643 | 647 | 26 | 27 | 49,2 | 76 | 73 | 103 |
ЭЦВ 8-40-80 | 15 | 5 | 1459 | 1407 | 898 | 796 | 643 | 647 | 26 | 27 | 60 | 82,5 | 86 | 110 |
ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 6 | 1521 | 1469 | 898 | 796 | 705 | 709 | 28 | 29 | 60 | 82,5 | 88 | 112 |
ЭЦВ 8-40-100 | 17 | 7 | 1583 | 1531 | 898 | 796 | 767 | 771 | 30 | 31 | 60,5 | 83 | 91 | 114 |
Насосы ЭЦВ 8-40 (Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-40-110 | 17 | 7 | 1583 | 1531 | 898 | 796 | 767 | 771 | 30 | 31 | 60,5 | 83 | 91 | 114 |
ЭЦВ 8-40-120 | 20 | 8 | 1720 | 1653 | 973 | 856 | 829 | 833 | 32 | 33 | 67,3 | 92 | 99 | 125 |
ЭЦВ 8-40-125 | 20 | 8 | - | 1753 | - | 856 | - | 833 | - | 33 | - | 92 | - | 125 |
ЭЦВ 8-40-135 | 25 | 9 | - | 1879 | - | 1020 | - | 895 | - | 35 | - | 113 | - | 148 |
ЭЦВ 8-40-140 | 25 | 9 | - | 1879 | - | 1020 | - | 895 | - | 35 | - | 113 | - | 148 |
ЭЦВ 8-40-150 | 25 | 10 | - | 1941 | - | 1020 | - | 957 | - | 37 | - | 113 | - | 150 |
ЭЦВ 8-40-160 | 30 | 10 | - | 1941 | - | 1020 | - | 957 | - | 37 | - | 113 | - | 150 |
ЭЦВ 8-40-170 | 32 | 11 | - | 1996 | - | 1075 | - | 957 | - | 37 | - | 124 | - | 161 |
ЭЦВ 8-40-180 | 32 | 11 | - | 2058 | - | 1075 | - | 1019 | - | 41 | - | 124 | - | 165 |
ЭЦВ 8-40-200 | 33 | 12 | - | 2120 | - | 1075 | - | 1081 | - | 43 | - | 125 | - | 168 |
Насосы ЭЦВ 8-40 нрк
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 8" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-40-15 нрк | 3 | 1 | 911 | - | 598 | 392 | 19,5 | 30,6 | - | 50,1 | - | |
ЭЦВ 8-40-30(25) нрк | 5,5 | 2 | 1023 | - | 648 | 456 | 22 | 35,7 | - | 57,7 | - | |
ЭЦВ 8-40-50(55) нрк | 9 | 3 | 1215 | 1228 | 778 | 772 | 541 | 25 | 49 | 74 | 74 | 99 |
ЭЦВ 8-40-60 нрк | 11 | 4 | 1277 | 1290 | 778 | 741 | 605 | 27,5 | 49,2 | 75 | 76,7 | 102,5 |
ЭЦВ 8-40-70 нрк | 13 | 4 | 1339 | 1352 | 898 | 796 | 605 | 27,5 | 49,2 | 76 | 76,7 | 103,5 |
ЭЦВ 8-40-80 нрк | 15 | 5 | 1459 | 1407 | 898 | 796 | 669 | 30 | 60 | 82,5 | 90 | 112,5 |
ЭЦВ 8-40-90 нрк | 15 | 6 | 1521 | 1469 | 898 | 796 | 733 | 32,5 | 60 | 82,5 | 92,5 | 115 |
ЭЦВ 8-40-100 нрк | 17 | 6 | 1583 | 1531 | 898 | 796 | 733 | 32,5 | 60,5 | 83 | 93 | 115,5 |
ЭЦВ 8-40-110 нрк | 17 | 7 | 1583 | 1531 | 898 | 796 | 797 | 35 | 60,5 | 83 | 95,5 | 118 |
ЭЦВ 8-40-120 нрк | 20 | 7 | 1720 | 1653 | 973 | 856 | 797 | 35 | 67,3 | 92 | 102,3 | 127 |
ЭЦВ 8-40-125 нрк | 20 | 8 | - | 1753 | - | 856 | 861 | 37,5 | - | 92 | - | 129,5 |
ЭЦВ 8-40-140(135) нрк | 25 | 8 | - | 1879 | - | 1020 | 861 | 37,5 | - | 113 | - | 150,5 |
ЭЦВ 8-40-150 нрк | 25 | 9 | - | 1941 | - | 1020 | 925 | 40 | - | 113 | - | 153 |
ЭЦВ 8-40-160 нрк | 30 | 10 | - | 1941 | - | 1020 | 989 | 42,5 | - | 113 | - | 155,5 |
ЭЦВ 8-40-170 нрк | 32 | 10 | - | 1996 | - | 1075 | 989 | 42,5 | - | 124 | - | 166,5 |
ЭЦВ 8-40-180 нрк | 32 | 11 | - | 2058 | - | 1075 | 1053 | 45 | - | 124 | - | 169 |
ЭЦВ 8-40-200 нрк | 33 | 12 | - | 2120 | - | 1075 | 1117 | 47,5 | - | 125 | - | 172,5 |
Насосы ЭЦВ 8-65
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-65-20 | 9 | 2 | 1105 | 1112 | 778 | 741 | 409 | 407 | 17 | 22 | 49 | 74 | 66,3 | 96,3 |
ЭЦВ 8-65-30 | 9 | 2 | 1178 | 1185 | 778 | 741 | 482 | 480 | 19 | 24 | 49 | 74 | 67,8 | 97,8 |
ЭЦВ 8-65-35 | 11 | 3 | 1251 | 1258 | 778 | 741 | 555 | 553 | 21 | 26 | 49,2 | 75 | 70 | 100 |
ЭЦВ 8-65-40 | 13 | 3 | 1324 | 1331 | 778 | 741 | 628 | 626 | 23 | 28 | 49,5 | 76 | 72 | 103 |
ЭЦВ 8-65-50 | 15 | 4 | 1444 | 1386 | 898 | 796 | 628 | 626 | 23 | 28 | 60 | 82,5 | 83 | 111 |
ЭЦВ 8-65-55 | 15 | 4 | 1444 | 1386 | 898 | 796 | 628 | 626 | 23 | 28 | 60 | 82,5 | 83 | 111 |
ЭЦВ 8-65-60 | 17 | 4 | 1517 | 1459 | 898 | 796 | 701 | 699 | 25 | 30 | 60,5 | 83 | 85 | 113 |
ЭЦВ 8-65-65 | 18,5 | 5 | 1592 | 1484 | 973 | 821 | 701 | 699 | 25 | 30 | 67 | 87,5 | 92 | 118 |
ЭЦВ 8-65-70 | 20 | 5 | 1592 | 1519 | 973 | 856 | 701 | 699 | 25 | 30 | 67,3 | 92 | 92 | 122 |
ЭЦВ 8-65-75 | 20 | 6 | 1665 | 1592 | 973 | 856 | 774 | 772 | 27 | 32 | 67,3 | 92 | 94 | 124 |
ЭЦВ 8-65-80 | 25 | 6 | - | 1756 | - | 1020 | - | 772 | - | 32 | - | 113 | - | 145 |
ЭЦВ 8-65-90 | 25 | 6 | - | 1756 | - | 1020 | - | 772 | - | 32 | - | 113 | - | 145 |
ЭЦВ 8-65-100 | 30 | 7 | - | 1884 | - | 1020 | - | 845 | - | 34 | - | 113 | - | 147 |
ЭЦВ 8-65-110 | 32 | 7 | - | 1884 | - | 1075 | - | 845 | - | 34 | - | 124 | - | 158 |
ЭЦВ 8-65-125 | 33 | 8 | - | 1957 | - | 1075 | - | 918 | - | 36 | - | 124 | - | 160 |
ЭЦВ 8-65-145 | 37 | 9 | - | 2183 | - | 1155 | - | 1064 | - | 40 | - | 140 | - | 180 |
Насос ЭЦВ 8 предназначен для подъема воды из скважин и открытых водоемов. Эти насосы обладают высокой производительностью и надежностью, что делает их идеальными для промышленных и сельскохозяйственных нужд. В ассортименте Торгового дома Спецгидрокомплект представлены различные модели, включая:
- ЭЦВ 8-16-60: Мощность двигателя 4 кВт, четыре ступени, масса 51 кг.
- ЭЦВ 8-25-35: Мощность двигателя 4 кВт, две ступени, масса 52 кг.
- ЭЦВ 8-40-55: Мощность двигателя 9 кВт, четыре ступени, масса 97 кг.
- ЭЦВ 8-65-100: Мощность двигателя 30 кВт, семь ступеней, масса 147 кг.
Насос ЭЦВ 8 изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает их долговечность и эффективность в эксплуатации. Закажите насосы ЭЦВ 8 у нас и получите профессиональную консультацию по выбору оборудования, которое соответствует вашим требованиям.
Конструктивные особенности:
- предназначен для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 199 мм (для 8-65 – 224,5 мм);
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина – нержавеющая сталь;
- рабочие органы из технопластика;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- вал высоконапорных насосов из нержавеющей стали;
- погружной негерметичный трехфазный двигатель Ø 180мм либо погружной герметичный двигатель заполненный специальной жидкостью производства фирмы “Франклин электрик”;
- скорость вращения электродвигателя 2850 об/мин;
- обмотка статора из провода с водостойкой изоляцией;
- максимальная температура жидкости 35°С;
- количество запусков в час: 10;
- скорость потока воды вдоль электродвигателя насоса