Насосы FRS6
Агрегат FRS представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Насосы серии FRS предназначены для подъема воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,02% с размером 0,5 мм, из артезианских скважин. Водородный показатель рН 5,5-9,5. Соответствуют техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
Насосы предназначены для работы в системах городского, сельского, промышленного водоснабжения, водоснабжения дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, орошения.
Область применения:
- Городское и сельское водоснабжение;
- Ирригация, системы полива и орошения;
- Промышленное водоснабжение;
- Горнорудная промышленность;
- Системы повышения давления;
- Понижение уровня грунтовых вод.
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | Водозабор из скважины, Водоснабжение холодное, Оросительные системы |
Перекачиваемая среда | |
Насосный завод |
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
FRS6-6,5/5 | 6.5 | 60 | 6 | 74 | 3 | 145 | 905 | 45 | 150 |
FRS6-6,5/8 | 6.5 | 85 | 7 | 74 | 3 | 145 | 1040 | 49 | 150 |
FRS6-6,5/9 | 6.5 | 105 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1090 | 51 | 150 |
FRS6-6,5/11 | 6.5 | 125 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1165 | 53 | 150 |
FRS6-6,5/12 | 6.5 | 140 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1220 | 55.5 | 150 |
FRS6-6,5/14 | 6.5 | 160 | 12 | 81 | 6.3 | 145 | 1340 | 60 | 150 |
FRS6-6,5/16 | 6.5 | 185 | 13 | 81 | 6.3 | 145 | 1415 | 61 | 150 |
FRS6-6,5/19* | 6.5 | 225 | 81 | 7.5 | 145 | 1585 | 71 | 150 | |
FRS6-6,5/25* | 6.5 | 275 | 82 | 9 | 145 | 1848 | 79 | 150 | |
FRS6-6,5/28* | 6.5 | 300 | 82 | 11 | 145 | 2000 | 85 | 150 | |
FRS6-10/2* | 10 | 20 | 74 | 3 | 145 | 805 | 43 | 150 | |
FRS6-10/3* | 10 | 30 | 74 | 3 | 145 | 845 | 44 | 150 | |
FRS6-10/4* | 10 | 40 | 74 | 3 | 145 | 885 | 45 | 150 | |
FRS6-10/5 | 10 | 50 | 7 | 74 | 3 | 145 | 905 | 45 | 150 |
FRS6-10/6 | 10 | 65 | 8 | 74 | 3 | 145 | 950 | 46 | 150 |
FRS6-10/7 | 10 | 80 | 8.6 | 76 | 4 | 145 | 1010 | 50 | 150 |
FRS6-10/8 | 10 | 90 | 9.5 | 76 | 4 | 145 | 1040 | 51 | 150 |
FRS6-10/9 | 10 | 100 | 10.5 | 80 | 5.5 | 145 | 1105 | 53 | 150 |
FRS6-10/10 | 10 | 110 | 12.6 | 77 | 5.5 | 145 | 1165 | 54.6 | 150 |
FRS6-10/11 | 10 | 120 | 14 | 80 | 5.5 | 145 | 1185 | 55 | 150 |
FRS6-10/12* | 10 | 130 | 77 | 6.3 | 145 | 1275 | 60 | 150 | |
FRS6-10/13 | 10 | 140 | 16 | 81 | 6.3 | 145 | 1315 | 60.5 | 150 |
FRS6-10/14* | 10 | 150 | 81 | 7.5 | 145 | 1370 | 65 | 150 | |
FRS6-10/15* | 10 | 160 | 81 | 7.5 | 145 | 1430 | 65 | 150 | |
FRS6-10/16* | 10 | 170 | 81 | 7.5 | 145 | 1470 | 67 | 150 | |
FRS6-10/17 | 10 | 185 | 20 | 82 | 9 | 145 | 1515 | 69 | 150 |
FRS6-10/18* | 10 | 195 | 82 | 11 | 145 | 1605 | 75 | 150 | |
FRS6-10/19* | 10 | 200 | 82 | 11 | 145 | 1650 | 76 | 150 | |
FRS6-10/20* | 10 | 210 | 82 | 11 | 145 | 1690 | 77 | 150 | |
FRS6-10/21* | 10 | 220 | 82 | 11 | 145 | 1730 | 78 | 150 | |
FRS6-10/22* | 10 | 235 | 82 | 11 | 145 | 1765 | 78 | 150 | |
FRS6-10/23* | 10 | 240 | 82 | 11 | 145 | 1805 | 79 | 150 | |
FRS6-10/24* | 10 | 250 | 82 | 13 | 145 | 1900 | 86 | 150 | |
FRS6-10/25* | 10 | 260 | 82 | 13 | 145 | 1940 | 87 | 150 | |
FRS6-10/26* | 10 | 275 | 82 | 13 | 145 | 1980 | 88 | 150 | |
FRS6-10/27* | 10 | 290 | 82 | 13 | 145 | 2020 | 88 | 150 | |
FRS6-10/28* | 10 | 300 | 82 | 13 | 145 | 2060 | 89 | 150 | |
FRS6-10/29* | 10 | 310 | 82 | 13 | 145 | 2100 | 90 | 150 | |
FRS6-10/30* | 10 | 320 | 82 | 13 | 145 | 2140 | 90 | 150 | |
FRS6-10/31* | 10 | 335 | 82 | 13 | 145 | 2180 | 91 | 150 | |
FRS6-10/32* | 10 | 350 | 82 | 13 | 145 | 2215 | 92 | 150 | |
FRS6-16/3* | 16 | 25 | 74 | 3 | 145 | 880 | 47 | 150 | |
FRS6-16/4* | 16 | 35 | 74 | 3 | 145 | 930 | 48 | 150 | |
FRS6-16/5 | 16 | 40 | 8 | 74 | 3 | 145 | 985 | 46.5 | 150 |
FRS6-16/6 | 16 | 50 | 10 | 74 | 3 | 145 | 1020 | 47 | 150 |
FRS6-16/7 | 16 | 60 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1115 | 51 | 150 |
FRS6-16/8 | 16 | 75 | 13 | 80 | 5.5 | 145 | 1180 | 55 | 150 |
FRS6-16/9 | 16 | 80 | 14 | 80 | 5.5 | 145 | 1225 | 55.5 | 150 |
FRS6-16/10 | 16 | 90 | 16 | 81 | 6.3 | 145 | 1290 | 60 | 150 |
FRS6-16/11 | 16 | 100 | 16.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1350 | 61 | 150 |
FRS6-16/12* | 16 | 105 | 81 | 7.5 | 145 | 1440 | 69 | 150 | |
FRS6-16/13 | 16 | 110 | 20 | 81 | 7.5 | 145 | 1495 | 67 | 150 |
FRS6-16/14* | 16 | 125 | 82 | 9 | 145 | 1565 | 74 | 150 | |
FRS6-16/15* | 16 | 135 | 82 | 9 | 145 | 1615 | 75 | 150 | |
FRS6-16/16 | 16 | 140 | 24 | 82 | 11 | 145 | 1705 | 76 | 150 |
FRS6-16/17* | 16 | 160 | 82 | 13 | 145 | 1805 | 87 | 150 | |
FRS6-16/18* | 16 | 165 | 82 | 13 | 145 | 1855 | 88 | 150 | |
FRS6-16/19 | 16 | 175 | 28 | 82 | 13 | 145 | 1910 | 85 | 150 |
FRS6-16/20* | 16 | 185 | 82 | 13 | 145 | 1955 | 86 | 150 | |
FRS6-16/21 | 16 | 190 | 31 | 82 | 13 | 145 | 2010 | 87 | 150 |
Насос FRS6 от ТД СГК предназначен для подъема воды с содержанием твердых механических примесей не более 0,02%. Подходит для городского, сельского и промышленного водоснабжения, а также для ирригационных систем. Узнайте больше о характеристиках на вкладке Марки.
Условия эксплуатации
- Перекачиваемая среда — вода;
- Температура воды — до 25°С;
- Общая минерализация (сух. остаток) — до 1500 мг/л с водородным показателем рН 5,5-9,5;
- Содержание сульфатов — не более 500 мг/л;
- Содержание хлоридов — не более 350 мг/л;
- Содержание сероводорода — не более 1,5 мг/л;
- Массовой долей твердых механических примесей — не более 0,02% (размером более 0,5 мм).