Насосы Ciris ХТр

Агрегат CRS ХТр предназначен для подъема воды с общей минерализацией не более 3,5 г/л, с водородным показателем (рН) от 5 до 9,5, с температурой до 80°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%.
 
Условия эксплуатации:

  • Перекачиваемая среда — вода;
  • Температура воды — до 80°С;
  • Общая минерализация (сух. остаток) — до 3500 мг/л;
  • Содержание сульфатов — до 500 мг/л;
  • Содержание хлоридов — до 350 мг/л;
  • Содержание сероводорода — до 1,5 мг/л;
  • Содержание песка — до 100 мг/л.
SKU:
Характеристики
Марки
Описание
Запрос цены
Конструкция насоса

Область применения

,

Перекачиваемая среда

Насосный завод

Типоразмер электронасоса Номинальные параметры электронасоса Габаритные размеры в мм, не более Масса, кг, не более Диаметр скважины, мм
Подача, м3/час Напор Н, м Ток, I, А КПД эл. двиг, % Мощность эл. двиг, кВт D L
CRS 6-6,5/8 XТр 6.5 85 8 76 3 145 1170 64 150
CRS 6-6,5/9 ХТр 6.5 105 9 76 4 145 1230 66 150
CRS 6-6,5/11 XТр 6.5 125 10 76 4 145 1310 68 150
CRS 6-10/7 XТр 10 80 8.6 76 4 145 1150 64 150
CRS 6-10/13 XТр 10 140 16 77 6 145 1440 76 150
CRS 6-16/3 XТр 16 25 6.3 76 6.3 145 1015 57 150
CRS 6-16/8 XТр 16 75 15 76 5.5 145 1310 68.5 150
CRS 6-16/9 XТр 16 80 16 77 6.3 145 1420 80 150
CRS 6-16/10 Xтр 16 90 17 77 7.5 145 1480 81 150
CRS 6-16/11 XТр 16 100 18.5 77 7.5 145 1520 86 150
CRS 6-16/13 XТр 16 110 20 77 7.5 145 1620 86 150
CRS 6-16/16 XТр 16 140 26 80 11 145 1830 97 150
CRS 6-16/17 XТр 16 150 30 80 13 145 1940 103 150
CRS 6-16/19 XТр 16 175 30.5 80 13 145 2040 103 150
CRS 6-16/21 XТр 16 190 33 80 15 145 2090 110 150
CRS 8-16/7 Xтр 16 140 26 82 13 189 1450 126 200
CRS 8-16/8 Xтр 16 160 30 82 13 189 1500 130 200
CRS 8-25/6 XТр 25 100 30 82 11 189 1360 118 200
CRS 8-25/7 XТр 25 125 32 82 13 189 1430 124 200
CRS 8-25/8 XТр 25 150 37 82 15 189 1510 130 200
CRS 8-25/10 XТр 25 180 45 82 18.5 189 1630 139 200
CRS10-65/6A ХТр нрк 65 175 96 86 45 235 1820 255 250
CRS10-100/9 ХТр нро 100 180 156 86 75 235 3010 375 250
CRS12-160/2 ХТр нро 160 65 93 86 45 281 1500 250 301
CRS12-160/3 ХТр нро 160 100 135 86 65 281 1700 300 301
CRS12-160/4 ХТр нро 160 140 180 86 90 281 1980 365 301
CRS12-160/5 ХТр нро 160 175 226 86 110 281 2325 451 301

Насос Ciris ХТр от ТД СГК предназначен для перекачивания воды с минерализацией до 3,5 г/л и температурой до 80°С. Подходит для городского, сельского и промышленного водоснабжения, а также для ирригационных систем. Узнайте больше о характеристиках на вкладке Марки.
 

Конструкция

Погружной насос Ciris ХТр для водоснабжения
Насос Ciris ХТр состоит из:

  1. Насосной части
  2. Электродвигателя
  3. Проводов токоподводящих
  4. Клапана
  5. Таблички
  6. Кожуха защитного
  7. Сетки защитной

Комплектность:

  • Паспорт АМТ3.246.008 ПС – 1 шт.
  • Агрегат Ciris ХТр – 1 шт.