Насосы ЦНС центробежные многоступенчатые секционные для поддержания пластового давления
Насосы серии ЦНС предназначены для закачки воды в нефтеносные пласты с целью искусственного поддержания внутрипластового давления при добыче нефти на месторождениях. Основные модели включают ЦНС 180-85-К, ЦНС 10-420, ЦНС 30-1422, и другие, с подачей от 10 до 720 м³/ч и напором от 85 до 2350 м. Все характеристики смотрите на вкладке Марки.
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | |
Перекачиваемая среда | |
Насосный завод |
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт |
ЦНС 180-85-К новинка | 180 | 85 | 58 |
ЦНС 10-420 | 10 | 420 | 30 |
ЦНС 10-385 | 10 | 385 | 27 |
ЦНС 10-350 | 10 | 350 | 24.8 |
ЦНС 10-315 | 10 | 315 | 22.4 |
ЦНС 10-280 | 10 | 280 | 19.7 |
ЦНС 10-245 | 10 | 245 | 17.4 |
ЦНС 10-200 | 10 | 210 | 14.8 |
ЦНС 10-175 | 10 | 175 | 12.3 |
ЦНС 10-140 | 10 | 140 | 9.8 |
ЦНС 10-105 | 10 | 105 | 7.4 |
ЦНС 30-1422 | 30 | 1250 | 227 |
ЦНС 30-1330 | 30 | 1330* | 242 |
ЦНС 30-1170 | 30 | 1170 | 212 |
ЦНС 30-1120 | 30 | 1120 | 180 |
ЦНС 30-1050 | 30 | 1050 | 169 |
ЦНС 30-980 | 30 | 980 | 158 |
ЦНС 30-910 | 30 | 910 | 147 |
ЦНС 30-840 | 30 | 840 | 135 |
ЦНС 30-770 | 30 | 770 | 124 |
ЦНС 30-700 | 30 | 700 | 113 |
ЦНС 30-630 | 30 | 630 | 102 |
ЦНС 30-560 | 30 | 560 | 90 |
ЦНС 30-490 | 30 | 490 | 79 |
ЦНС 30-420 | 30 | 420** | 68 |
ЦНС 30-350 | 30 | 350** | 56 |
ЦНС 30-280 | 30 | 280** | 45 |
ЦНС 30-210 | 30 | 210** | 33 |
ЦНС 45-2100 | 45 | 2100 | 510 |
ЦНС 45-1900 | 45 | 1900 | 470 |
ЦНС 45-1775 | 45 | 1775 | 440 |
ЦНС 45-1650 | 45 | 1650 | 410 |
ЦНС 45-1525 | 45 | 1525 | 380 |
ЦНС 45-1422 | 45 | 1422 | 350 |
ЦНС 45-1275 | 45 | 1275 | 320 |
ЦНС 45-1150 | 45 | 1150 | 290 |
ЦНС 45-1050 | 45 | 1050 | 260 |
ЦНС 45-900 | 45 | 900 | 230 |
ЦНС 45-700 | 45 | 700** | 180 |
ЦНС 63-2100 | 63 | 2100 | 630 |
ЦНС 63-1900 | 63 | 1900 | 570 |
ЦНС 63-1775 | 63 | 1775 | 540 |
ЦНС 63-1650 | 63 | 1650 | 500 |
ЦНС 63-1525 | 63 | 1525 | 460 |
ЦНС 63-1422 | 63 | 1422 | 430 |
ЦНС 63-1275 | 63 | 1275 | 390 |
ЦНС 63-1150 | 63 | 1150 | 350 |
ЦНС 63-1050 | 63 | 1050 | 320 |
ЦНС 63-900 | 63 | 900 | 280 |
ЦНС 63-700 | 63 | 700** | 220 |
ЦНС 90-2100 | 63 | 2100 | 840 |
ЦНС 90-1900 | 90 | 1900 | 760 |
ЦНС 90-1775 | 90 | 1775 | 710 |
ЦНС 90-1650 | 90 | 1650 | 660 |
ЦНС 90-1525 | 90 | 1525 | 610 |
ЦНС 90-1422 | 90 | 1422 | 570 |
ЦНС 90-1275 | 90 | 1275 | 510 |
ЦНС 90-1150 | 90 | 1150 | 460 |
ЦНС 90-1050 | 90 | 1050 | 430 |
ЦНС 90-900 | 90 | 900 | 370 |
ЦНС 90-700 | 90 | 700** | 290 |
ЦНС 120-2100 | 120 | 2100 | 980 |
ЦНС 120-1900 | 120 | 1900 | 910 |
ЦНС 120-1775 | 120 | 1775 | 850 |
ЦНС 120-1650 | 120 | 1650 | 790 |
ЦНС 120-1525 | 120 | 1525 | 730 |
ЦНС 120-1422 | 120 | 1422 | 680 |
ЦНС 120-1275 | 120 | 1275 | 610 |
ЦНС 120-1150 | 120 | 1150 | 550 |
ЦНС 120-1050 | 120 | 1050 | 500 |
ЦНС 120-900 | 120 | 900 | 430 |
ЦНС 120-750 | 120 | 700** | 370 |
ЦНС 180-2100 | 180 | 2100 | 1350 |
ЦНС 180-1900 | 180 | 1900 | 1230 |
ЦНС 180-1775 | 180 | 1775 | 1140 |
ЦНС 180-1650 | 180 | 1650 | 1060 |
ЦНС 180-1525 | 180 | 1525 | 980 |
ЦНС 180-1422 | 180 | 1422 | 920 |
ЦНС 180-1275 | 180 | 1275 | 820 |
ЦНС 180-1150 | 180 | 1150 | 740 |
ЦНС 180-1050 | 180 | 1050 | 680 |
ЦНС 180-900 | 180 | 900 | 580 |
ЦНС 180-700 | 180 | 700** | 450 |
ЦНС 200-2350 | 200 | 2350* | 1650 |
ЦНС 200-2200 | 200 | 2200 | 1550 |
ЦНС 200-2050 | 200 | 2050 | 1440 |
ЦНС 240-2100 | 240 | 2100 | 1750 |
ЦНС 240-1900 | 240 | 1900 | 1590 |
ЦНС 240-1775 | 240 | 1775 | 1490 |
ЦНС 240-1650 | 240 | 1650 | 1380 |
ЦНС 240-1525 | 240 | 1525 | 1280 |
ЦНС 240-1422 | 240 | 1422 | 1200 |
ЦНС 240-1275 | 240 | 1275 | 1070 |
ЦНС 240-1150 | 240 | 1150 | 970 |
ЦНС 240-1050 | 240 | 1050 | 890 |
ЦНС 240-900 | 240 | 900 | 760 |
ЦНС 240-700 | 240 | 700** | 590 |
ЦНС 315-2200 | 315 | 2200* | 2360 |
ЦНС 315-2100 | 315 | 2100 | 2150 |
ЦНС 315-1900 | 315 | 1900 | 2020 |
ЦНС 315-1775 | 315 | 1775 | 1900 |
ЦНС 315-1650 | 315 | 1650 | 1730 |
ЦНС 315-1525 | 315 | 1525 | 1590 |
ЦНС 315-1422 | 315 | 1422 | 1470 |
ЦНС 315-1275 | 315 | 1275 | 1290 |
ЦНС 315-1150 | 315 | 1150 | 1160 |
ЦНС 315-1050 | 315 | 1050 | 1020 |
ЦНС 315-900 | 315 | 900** | 870 |
ЦНС 315-700 | 315 | 700** | 730 |
ЦНС 500-1900 | 500 | 1900 | 3235 |
ЦНС 500-1422 | 500 | 1422 | 2500 |
ЦНС 500-1050 | 500 | 1050 | 1850 |
ЦНС 630-1900 | 630 | 1900 | 4100 |
ЦНС 630-1422 | 630 | 1422 | 3100 |
ЦНС 630-1050 | 630 | 1050 | 2250 |
ЦНС 720-1900 | 720 | 1900 | 4700 |
ЦНС 720-1422 | 720 | 1422 | 3500 |
ЦНС 720-1050 | 720 | 1050 | 2570 |
НУ 30-1800 | 30 | 1800 | 295 |
Насосы ЦНС от ТД СГК предназначены для закачки воды в нефтеносные пласты с целью искусственного поддержания внутрипластового давления. Насосы ЦНС обеспечивают высокую производительность и надежную работу в системах нефтедобычи. Узнайте больше о характеристиках на вкладке Марки.
Материальное исполнение
Выбор материального исполнения осуществляется производителем по параметрам перекачиваемой среды, предоставленным заказчиком, либо указывается заказчиком самостоятельно при заказе насоса.
- Стандартное исполнение
Перекачиваемая среда для насосов обычного исполнения – чистые и нефтепромысловые воды, не содержащие сероводорода. - Коррозионностойкое исполнение
Перекачиваемая среда для насосов в коррозионностойком, износо- и коррозионностойком исполнении – агрессивные сточные и пластовые нефтепромысловые воды, в том числе сероводородосодержащие. - Дуплексное (супердуплексное) исполнение
Перекачиваемая среда для насосов в дуплексном (супердуплексном) исполнении – агрессивные сточные, пластовые и сеноманские нефтепромысловые воды, в том числе содержащие сероводород (H2S – до 400 мг/л).