Насосы СПА 4
Особенности:
- стандартный вариант — пластиковое рабочее колесо и отвод лопаточный;
- детали насоса выполнены из обычной стали;
- вал высоконапорных насосов из нержавеющей стали;
- ЧЛ — то же, что и стандартный вариант, но с рабочим колесом и отводом лопаточным из легированного чугуна;
- НРО — рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из нержавеющей стали;
- ЧЛК — рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из легированного чугуна со специальным покрытием;
- БР — рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из бронзы;
- НЛ — рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из литой нержавеющей стали;
Правильно подобранные рабочие органы увеличивают срок службы агрегата.
SKU:
Характеристики
Марки
Описание
Запрос цены
Конструкция насоса | |
---|---|
Область применения | |
Перекачиваемая среда | |
Насосный завод |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-1,5-30 | 0,37 | 5 | 613 | - | 336 | - | 277 | 2,7 | 7,5 | - | 10,2 | - |
СПА 4-1,5-40 | 0,37 | 7 | 648 | - | 336 | - | 312 | 3,1 | 7,5 | - | 10,6 | - |
СПА 4-1,5-55 | 0,55 | 10 | 731 | - | 366 | - | 365 | 3,6 | 8,8 | - | 12,4 | - |
СПА 4-1,5-80 | 0,75 | 14 | 822 | 802 | 386 | 366 | 436 | 4,2 | 9,7 | 8,8 | 13,9 | 13 |
СПА 4-1,5-110 | 1,1 | 20 | 971 | 926 | 431 | 386 | 540 | 5,2 | 11,6 | 9,7 | 16,8 | 14,9 |
СПА 4-1,5-155 | 1,5 | 27 | 1169 | 1124 | 476 | 431 | 693 | 6,7 | 13,5 | 11,6 | 20,2 | 18,3 |
СПА 4-1,5-215 | 2,2 | 39 | 1443 | 1423 | 509 | 489 | 934 | 9 | 14,7 | 13,9 | 23,7 | 22,9 |
Насосы СПА 4-2,5
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-2,5-20 | 0,37 | 4 | 611 | - | 336 | - | 275 | 2,6 | 7,5 | - | 10,1 | - |
СПА 4-2,5-35 | 0,55 | 7 | 711 | - | 366 | - | 345 | 3,2 | 8,8 | - | 12 | - |
СПА 4-2,5-50 | 0,75 | 10 | 796 | 776 | 386 | 366 | 410 | 3,8 | 9,7 | 8,8 | 13,5 | 12,6 |
СПА 4-2,5-80 | 1,1 | 15 | 956 | 911 | 431 | 386 | 525 | 4,5 | 11,6 | 9,7 | 16,1 | 14,2 |
СПА 4-2,5-105 | 1,5 | 20 | 1106 | 1061 | 476 | 431 | 630 | 5,5 | 13,5 | 11,6 | 19 | 17,1 |
СПА 4-2,5-155 | 2,2 | 30 | 1384 | 1364 | 509 | 489 | 875 | 7,8 | 14,7 | 13,9 | 22,5 | 21,7 |
СПА 4-2,5-190 | 3 | 37 | - | 1613 | - | 548 | 1065 | 9,3 | - | 17,6 | - | 26,9 |
Насосы СПА 4-4
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-4-15 | 0,37 | 4 | 611 | - | 336 | - | 275 | 2,6 | 7,5 | - | 10,1 | - |
СПА 4-4-30 | 0,55 | 7 | 711 | - | 366 | - | 345 | 3,2 | 8,8 | - | 12 | - |
СПА 4-4-45 | 0,75 | 10 | 796 | 776 | 386 | 366 | 4110 | 3,8 | 9,7 | 8,8 | 13,5 | 12,6 |
СПА 4-4-65 | 1,1 | 14 | 926 | 881 | 431 | 386 | 495 | 4,6 | 11,6 | 9,7 | 16,2 | 14,3 |
СПА 4-4-85 | 1,5 | 18 | 1061 | 1016 | 476 | 431 | 585 | 5,4 | 13,5 | 11,6 | 18,9 | 17 |
СПА 4-4-120 | 2,2 | 27 | 1289 | 1269 | 509 | 489 | 780 | 6,5 | 14,7 | 13,9 | 21,2 | 20,4 |
СПА 4-4-150 | 3 | 32 | - | 1498 | - | 548 | 950 | 8,4 | - | 17,6 | - | 26 |
СПА 4-4-175 | 3,7 | 40 | - | 1743 | - | 618 | 1125 | 10,5 | - | 20,9 | - | 31,4 |
СПА 4-4-195 | 4 | 44 | - | 1833 | - | 618 | 1215 | 10,7 | - | 20,9 | - | 31,6 |
Насосы СПА 4-6
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-6-25 | 0,75 | 6 | 756 | 736 | 386 | 366 | 370 | 2,9 | 9,7 | 8,8 | 12,6 | 11,7 |
СПА 4-6-40 | 1,1 | 9 | 891 | 846 | 431 | 386 | 460 | 3,6 | 11,6 | 9,7 | 15,2 | 13,3 |
СПА 4-6-60 | 1,5 | 13 | 1086 | 1041 | 476 | 431 | 610 | 4,8 | 13,5 | 11,6 | 18,3 | 16,4 |
СПА 4-6-80 | 2,2 | 19 | 1329 | 1309 | 509 | 489 | 820 | 6,6 | 14,7 | 13,9 | 21,3 | 20,5 |
СПА 4-6-105 | 3 | 26 | - | 1578 | - | 548 | 1030 | 7,9 | - | 17,6 | - | 25,5 |
СПА 4-6-130 | 3,7 | 31 | - | 1838 | - | 618 | 1220 | 9,3 | - | 20,9 | - | 30,2 |
СПА 4-6-140 | 4 | 34 | - | 1923 | - | 618 | 1305 | 9,9 | - | 20,9 | - | 30,8 |
СПА 4-6-190 | 5,5 | 45 | - | 2323 | - | 688 | 1635 | 12,8 | - | 24 | - | 36,8 |
Насосы СПА 4-8
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-8-15 | 0,75 | 4 | 696 | 676 | 386 | 366 | 310 | 2,6 | 9,7 | 8,8 | 12,3 | 11,4 |
СПА 4-8-25 | 1,1 | 6 | 801 | 756 | 431 | 386 | 370 | 2,9 | 11,6 | 9,7 | 14,5 | 12,6 |
СПА 4-8-40 | 1,5 | 9 | 936 | 891 | 476 | 431 | 460 | 3,6 | 13,5 | 11,6 | 17,1 | 15,2 |
СПА 4-8-60 | 2,2 | 14 | 1149 | 1129 | 509 | 489 | 640 | 4,9 | 14,7 | 13,9 | 19,6 | 18,8 |
СПА 4-8-80 | 3 | 18 | - | 1313 | - | 548 | 765 | 6 | - | 17,6 | - | 23,6 |
СПА 4-8-100 | 4 | 21 | - | 1503 | - | 618 | 885 | 6,9 | - | 20,9 | - | 27,8 |
СПА 4-8-105 | 4 | 23 | - | 1563 | - | 618 | 945 | 7 | - | 20,9 | - | 27,9 |
СПА 4-8-140 | 5,5 | 32 | - | 1933 | - | 688 | 1245 | 9,2 | - | 24 | - | 33,2 |
СПА 4-8-185 | 7,5 | 42 | - | 2340 | - | 768 | 1572 | 11,6 | - | 28 | - | 39,6 |
Насосы СПА 4-10
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-10-20 | 1,1 | 5 | 871 | 826 | 431 | 386 | 440 | 3,4 | 11,6 | 9,7 | 15 | 13,1 |
СПА 4-10-30 | 1,5 | 7 | 1016 | 971 | 476 | 431 | 540 | 4 | 13,5 | 11,6 | 17,5 | 15,6 |
СПА 4-10-40 | 2,2 | 11 | 1279 | 1259 | 509 | 489 | 770 | 5,75 | 14,7 | 13,9 | 20,4 | 19,6 |
СПА 4-10-55 | 3 | 14 | - | 1468 | - | 548 | 920 | 6,9 | - | 17,6 | - | 24,5 |
СПА 4-10-70 | 4 | 17 | - | 1718 | - | 618 | 1100 | 8,1 | - | 20,9 | - | 29 |
СПА 4-10-80 | 4 | 18 | - | 1768 | - | 618 | 1150 | 8,5 | - | 20,9 | - | 29,4 |
СПА 4-10-110 | 5,5 | 25 | - | 2223 | - | 688 | 1535 | 11,3 | - | 24 | - | 35,3 |
СПА 4-10-140 | 7,5 | 32 | - | 2683 | - | 768 | 1915 | 14,4 | - | 28 | - | 42,4 |
Насосы СПА 4-16
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-16-25 | 2,2 | 8 | 1195 | 1175 | 509 | 489 | 686 | 5,4 | 14,7 | 13,9 | 20 | 19,2 |
СПА 4-16-35 | 3 | 11 | - | 1455 | - | 548 | 907 | 6,9 | - | 17,6 | - | 24,5 |
СПА 4-16-50 | 4 | 15 | - | 1820 | - | 618 | 1202 | 9 | - | 20,9 | - | 29,9 |
СПА 4-16-60 | 5,5 | 20 | - | 2258 | - | 688 | 1570 | 11,6 | - | 24 | - | 35,6 |
СПА 4-16-80 | 7,5 | 28 | - | 2927 | - | 768 | 2159 | 15,8 | - | 28 | - | 43,8 |
Насосы СПА 4-1,5 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-1,5-60 нро | 0,55 | 13 | 806 | - | 366 | - | 440 | 3,8 | 8,8 | - | 12,6 | - |
СПА 4-1,5-80 нро | 0,75 | 18 | 931 | 911 | 386 | 366 | 545 | 4,7 | 9,7 | 8,8 | 14,4 | 13,5 |
СПА 4-1,5-110 нро | 1,1 | 23 | 1081 | 1036 | 431 | 386 | 650 | 5,7 | 11,6 | 9,7 | 17,3 | 15,4 |
СПА 4-1,5-135 нро | 1,5 | 28 | 1231 | 1186 | 476 | 431 | 755 | 6,6 | 13,5 | 11,6 | 20,1 | 18,2 |
СПА 4-1,5-160 нро | 1,5 | 33 | 1359 | 1314 | 476 | 431 | 883 | 9,7 | 13,5 | 11,6 | 23,2 | 21,3 |
СПА 4-1,5-190 нро | 2,2 | 40 | 1539 | 1519 | 509 | 489 | 1030 | 11,5 | 14,7 | 13,9 | 26,2 | 25,4 |
СПА 4-1,5-230 нро | 2,2 | 48 | 1707 | 1687 | 509 | 489 | 1198 | 13,5 | 14,7 | 13,9 | 28,2 | 27,4 |
Насосы СПА 4-2,5 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-2,5-40 нро | 0,55 | 9 | 722 | - | 366 | - | 356 | 3 | 8,8 | - | 11,8 | - |
СПА 4-2,5-60 нро | 0,75 | 12 | 805 | 785 | 386 | 366 | 419 | 3,6 | 9,7 | 8,8 | 13,3 | 12,4 |
СПА 4-2,5-75 нро | 1,1 | 15 | 913 | 868 | 431 | 386 | 482 | 4,2 | 11,6 | 9,7 | 15,8 | 13,9 |
СПА 4-2,5-90 нро | 1,1 | 18 | 976 | 931 | 431 | 386 | 545 | 4,7 | 11,6 | 9,7 | 16,3 | 14,4 |
СПА 4-2,5-110 нро | 1,5 | 22 | 1105 | 1060 | 476 | 431 | 629 | 5,5 | 13,5 | 11,6 | 19 | 17,1 |
СПА 4-2,5-120 нро | 1,5 | 25 | 1168 | 1123 | 476 | 431 | 692 | 6,1 | 13,5 | 11,6 | 19,6 | 17,7 |
СПА 4-2,5-140 нро | 2,2 | 29 | 1285 | 1265 | 509 | 489 | 776 | 6,8 | 14,7 | 13,9 | 21,5 | 20,7 |
СПА 4-2,5-160 нро | 2,2 | 33 | 1392 | 1372 | 509 | 489 | 883 | 9,7 | 14,7 | 13,9 | 24,4 | 23,6 |
СПА 4-2,5-195 нро | 3 | 39 | - | 1557 | - | 548 | 1009 | 11,2 | - | 17,6 | - | 28,8 |
СПА 4-2,5-220 нро | 3 | 45 | - | 1683 | - | 548 | 1135 | 12,7 | - | 17,6 | - | 30,3 |
Насосы СПА 4-4 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-4-25 нро | 0,55 | 6 | 659 | - | 366 | - | 293 | 2,4 | 8,8 | - | 11,2 | - |
СПА 4-4-35 нро | 0,75 | 8 | 721 | 701 | 386 | 366 | 335 | 2,8 | 9,7 | 8,8 | 12,5 | 11,6 |
СПА 4-4-55 нро | 1,1 | 12 | 850 | 805 | 431 | 386 | 419 | 3,6 | 11,6 | 9,7 | 15,2 | 13,3 |
СПА 4-4-75 нро | 1,5 | 17 | 1000 | 955 | 476 | 431 | 524 | 4,5 | 13,5 | 11,6 | 18 | 16,1 |
СПА 4-4-95 нро | 2,2 | 21 | 1117 | 1097 | 509 | 489 | 608 | 5,3 | 14,7 | 13,9 | 20 | 19,2 |
СПА 4-4-115 нро | 2,2 | 25 | 1201 | 1181 | 509 | 489 | 692 | 6 | 14,7 | 13,9 | 20,7 | 19,9 |
СПА 4-4-150 нро | 3 | 33 | - | 1416 | - | 548 | 868 | 9,6 | - | 17,6 | - | 27,2 |
СПА 4-4-170 нро | 4 | 38 | - | 1591 | - | 618 | 973 | 10,9 | - | 20,9 | - | 31,8 |
СПА 4-4-200 нро | 4 | 44 | - | 1717 | - | 618 | 1099 | 12,4 | - | 20,9 | - | 33,3 |
СПА 4-4-240 нро | 5,5 | 52 | - | 1955 | - | 688 | 1267 | 14,4 | - | 24 | - | 38,4 |
СПА 4-4-275 нро | 5,5 | 60 | - | 2123 | - | 688 | 1435 | 16,4 | - | 24 | - | 40,4 |
Насосы СПА 4-6 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-6-20 нро | 0,75 | 5 | 798 | 778 | 386 | 366 | 412 | 4,3 | 9,7 | 8,8 | 14 | 13,1 |
СПА 4-6-30 нро | 1,1 | 7 | 927 | 882 | 431 | 386 | 496 | 5,3 | 11,6 | 9,7 | 16,9 | 15 |
СПА 4-6-45 нро | 1,5 | 10 | 1098 | 1053 | 476 | 431 | 622 | 6,8 | 13,5 | 11,6 | 20,3 | 18,4 |
СПА 4-6-55 нро | 2,2 | 12 | 1215 | 1195 | 509 | 489 | 706 | 7,8 | 14,7 | 13,9 | 22,5 | 21,7 |
СПА 4-6-70 нро | 2,2 | 15 | 1341 | 1321 | 509 | 489 | 832 | 9,3 | 14,7 | 13,9 | 24 | 23,2 |
СПА 4-6-85 нро | 3 | 18 | - | 1506 | - | 548 | 958 | 10,8 | - | 17,6 | - | 28,4 |
СПА 4-6-100 нро | 4 | 21 | - | 1702 | - | 618 | 1084 | 12,3 | - | 20,9 | - | 33,2 |
СПА 4-6-115 нро | 4 | 25 | - | 1870 | - | 618 | 1252 | 14,3 | - | 20,9 | - | 35,2 |
СПА 4-6-140 нро | 5,5 | 30 | - | 2150 | - | 688 | 1462 | 16,8 | - | 24 | - | 40,8 |
СПА 4-6-170 нро | 5,5 | 37 | - | 2441 | - | 688 | 1753 | 20,3 | - | 24 | - | 44,3 |
СПА 4-6-200 нро | 7,5 | 44 | - | 2815 | - | 768 | 2047 | 23,8 | - | 28 | - | 51,8 |
СПА 4-6-230 нро | 7,5 | 50 | - | 3067 | - | 768 | 2299 | 26,8 | - | 28 | - | 54,8 |
Насосы СПА 4-10 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | в | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-10-30 нро | 1.5 | 5 | 981 | 936 | 476 | 431 | 505 | 5 | 13,5 | 11,6 | 18,5 | 16,6 |
СПА 4-10-40 нро | 2,2 | 7 | 1144 | 1124 | 509 | 489 | 635 | 6,3 | 14,7 | 13,9 | 21 | 20,2 |
СПА 4-10-55 нро | 3 | 10 | - | 1378 | - | 548 | 830 | 8,2 | - | 17,6 | - | 25,8 |
СПА 4-10-75 нро | 4 | 13 | - | 1643 | - | 618 | 1025 | 10,2 | - | 20,9 | - | 31,1 |
СПА 4-10-100 нро | 5,5 | 18 | - | 2038 | - | 688 | 1350 | 13,4 | - | 24 | - | 37,4 |
СПА 4-10-140 нро | 7,5 | 25 | - | 2573 | - | 768 | 1805 | 17,8 | - | 28 | - | 45,8 |
Погружной насос СПА 4 предназначен для эффективного водоснабжения и дренажа в промышленных и бытовых условиях. В ТД СГК вы найдете высококачественные насосы, обеспечивающие надежную и долговечную работу. Наши насосы соответствуют строгим стандартам и подходят для различных применений. Закажите погружной насос СПА 4 у нас и получите профессиональную консультацию по выбору оборудования, идеально подходящего для ваших нужд.
Диаметр | 96 мм |
Подача | 1-16 м3/ч |
Напор | 10-190 м |
Перекачиваемая среда | вода чистая |