Электродвигатели общепромышленные (DIN)
Модификации и технические характеристики
Электродвигатели общепромышленного назначения выпускаются в двух вариантах:
- в базовой комплектации;
- в модифицированном исполнении (электродвигатели асинхронные серии АИР, взаимозаменяемые с категорией А, 4АМ, АД, 5А, 4А, 5АМ и другими).
Электродвигатель АИР имеет высокие показатели надежности и КПД, низкие эксплуатационные расходы и простую конструкцию. Данный силовой агрегат активно применяется при ремонтных работах и в комплектации отечественного и импортного оборудования. Электродвигатель трехфазный асинхронный серии АИР является наиболее распространенным типом двигателей, выпускаемых промышленными предприятиями в России. Данный тип агрегата может иметь различные защитные устройства, своевременно отключающие механизм при внезапном обесточивании одной из фаз.
Мощность, кВт | 0,12, 0,18, 0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1, 1,1, 1,5, 2,2, 3, 4, 5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450 |
---|---|
Частота вращения, об/мин | |
Моторный завод | Завод Уралэлектро, Завод ЭЛДИН, Могилевлифтмаш, Русэлпром (ВЭМЗ) |
Стандарт |
Марка | Р, кВт | Номин. частота вращения, об/мин | масса, кг | Напряжение (В) | Завод |
---|---|---|---|---|---|
AIS63A4 | 0,12 | 1500 | 3,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 80А8 | 0,18 | 750 | 8,5 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS71A6 | 0,18 | 1000 | 4,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 71А6 | 0,18 | 1000 | 4,26 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS63B4 | 0,18 | 1500 | 4,3 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS63A2 | 0,18 | 3000 | 3,6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS80B8 | 0,25 | 750 | 10 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 80В8 | 0,25 | 750 | 10,5 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS71B6 | 0,25 | 1000 | 5,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 71В6 | 0,25 | 1000 | 5,42 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS71A4 | 0,25 | 1500 | 5,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 71А4 | 0,25 | 1500 | 5,02 | 220/380 | Уралэлектро |
RA71A4 | 0,25 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS63B2 | 0,25 | 3000 | 3,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS90S8 | 0,37 | 750 | 13,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 90S8 | 0,37 | 750 | 13,3 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS80A6 | 0,37 | 1000 | 9,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 80А6 | 0,37 | 1000 | 10 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS71B4 | 0,37 | 1500 | 6,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 71В4 | 0,37 | 1500 | 5,72 | 220/380 | Уралэлектро |
RA71B4 | 0,37 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS71A2 | 0,37 | 3000 | 5,3 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
MM 71А2 | 0,37 | 3000 | 4,92 | 220/380 | Уралэлектро |
RA71A2 | 0,37 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS90L8 | 0,55 | 750 | 15,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 90L8 | 0,55 | 750 | 16,4 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS80B6 | 0,55 | 1000 | 10,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 80В6 | 0,55 | 1000 | 11,5 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS80A4 | 0,55 | 1500 | 9,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 80А4 | 0,55 | 1500 | 9,7 | 220/380 | Уралэлектро |
RA80A4 | 0,55 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS71B2 | 0,55 | 3000 | 6,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 71В2 | 0,55 | 3000 | 5,67 | 220/380 | Уралэлектро |
RA71B2 | 0,55 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS100LA8 | 0,75 | 750 | 19,3 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 100LA8 | 0,75 | 750 | 23,4 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS90S6 | 0,75 | 1000 | 12,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 90S6 | 0,75 | 1000 | 13,3 | 220/380 | Уралэлектро |
RA90S6 | 0,75 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS80B4 | 0,75 | 1500 | 10,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 80В4 | 0,75 | 1500 | 11 | 220/380 | Уралэлектро |
RA80B4 | 0,75 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS80A2 | 0,75 | 3000 | 9,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 80А2 | 0,75 | 3000 | 10,3 | 220/380 | Уралэлектро |
RA80A2 | 0,75 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS100LB8 | 1,1 | 750 | 22,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 100LB8 | 1,1 | 750 | 25,2 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS90L6 | 1,1 | 1000 | 16,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 90L6 | 1,1 | 1000 | 16,5 | 220/380 | Уралэлектро |
RA90L6 | 1,1 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS90S4 | 1,1 | 1500 | 13 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 90S4 | 1,1 | 1500 | 13,2 | 220/380 | Уралэлектро |
RA90S4 | 1,1 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS80B2 | 1,1 | 3000 | 10,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 80В2 | 1,1 | 3000 | 11,1 | 220/380 | Уралэлектро |
RA80B2 | 1,1 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS112M8 | 1,5 | 700 | 29,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 112М8 | 1,5 | 750 | 30,4 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS100L6 | 1,5 | 1000 | 20,6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 100L6 | 1,5 | 1000 | 25,8 | 220/380 | Уралэлектро |
RA100L6 | 1,5 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS90L4 | 1,5 | 1500 | 14,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 90L4 | 1,5 | 1500 | 15,4 | 220/380 | Уралэлектро |
RA90L4 | 1,5 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS90S2 | 1,5 | 3000 | 13,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 90S2 | 1,5 | 3000 | 14,4 | 220/380 | Уралэлектро |
RA90S2 | 1,5 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS132S8 | 2,2 | 700 | 35,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 132S8 | 2,2 | 750 | 42,2 | 220/380 | Уралэлектро |
АIS112М6 | 2,2 | 940 | 30,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 112М6 | 2,2 | 1000 | 30,9 | 220/380 | Уралэлектро |
RA112M6 | 2,2 | 1000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS100LA4 | 2,2 | 1500 | 19,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 100LA4 | 2,2 | 1500 | 26 | 220/380 | Уралэлектро |
RA100LA4 | 2,2 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS90L2 | 2,2 | 3000 | 16,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 90L2 | 2,2 | 3000 | 16,5 | 220/380 | Уралэлектро |
RA90L2 | 2,2 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS132M8 | 3 | 700 | 43 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 132M8 | 3 | 750 | 49 | 220/380 | Уралэлектро |
AIS132S6 | 3 | 950 | 36,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 132S6 | 3 | 1000 | 43,8 | 220/380 | Уралэлектро |
RA132S6 | 3 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS100LB4K | 3 | 1500 | 25,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 100LB4 | 3 | 1500 | 28,1 | 220/380 | Уралэлектро |
RA100LB4 | 3 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS100L2 | 3 | 3000 | 20,6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS100L2K | 3 | 3000 | 24 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 100L2 | 3 | 3000 | 26,1 | 220/380 | Уралэлектро |
RA100L2 | 3 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS160MA8 | 4 | 710 | 59,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
RA160MA8 | 4 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
АIS1З2МА6 | 4 | 950 | 46,6 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 132MA6 | 4 | 1000 | 49,8 | 220/380 | Уралэлектро |
RA132MA6 | 4 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS112M4 | 4 | 1410 | 33,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS100LC4K | 4 | 1500 | 30,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 112М4 | 4 | 1500 | 33,1 | 220/380 | Уралэлектро |
RA112M4 | 4 | 1500 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
AIS100LC2K | 4 | 3000 | 27,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS112М2 | 4 | 3000 | 29 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 112М2 | 4 | 3000 | 31,3 | 220/380 | Уралэлектро |
RA112M2 | 4 | 3000 | NaN | 380 | ЭЛДИН |
АIS160МВ8 | 5,5 | 700 | 69,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
RA160MB8 | 5,5 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS132MB6 | 5,5 | 950 | 50,4 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 132MB6 | 5,5 | 1000 | 58,5 | 220/380 | Уралэлектро |
RA132MB6 | 5,5 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS112N4,S6–60% | 5,5 | 1410 | 36,1 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS132S4 | 5,5 | 1430 | 41,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 112LS4 | 5,5 | 1500 | 35 | 220/380 | Уралэлектро |
IMM 132S4 | 5,5 | 1500 | 45,8 | 220/380 | Уралэлектро |
RA132S4 | 5,5 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS132SA2 | 5,5 | 2900 | 39,5 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS112L2 | 5,5 | 3000 | 34,2 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 112LМ2 | 5,5 | 3000 | 35,2 | 220/380 | Уралэлектро |
IMM 132SA2 | 5,5 | 3000 | 41,2 | 220/380 | Уралэлектро |
RA132SA2 | 5,5 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS112N2, S6–60% | 6,3 | 3000 | 30,3 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
AIS160L8K* | 7,5 | 720 | 97 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
RA160L8 | 7,5 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS160M6 | 7,5 | 950 | 72 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
RA160M6 | 7,5 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS132M4 | 7,5 | 1430 | 50 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 132M4 | 7,5 | 1500 | 57,7 | 220/380 | Уралэлектро |
RA132M4 | 7,5 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS132SB2 | 7,5 | 2900 | 43 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
IMM 132SB2 | 7,5 | 3000 | 48,7 | 220/380 | Уралэлектро |
RA132SB2 | 7,5 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA132MB4 | 9 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA132MA2 | 9 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA180L8 | 11 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS160L6K* | 11 | 970 | 97 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
RA160L6 | 11 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS160M4 | 11 | 1450 | 73,7 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
RA160M4 | 11 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS160MA2 | 11 | 2910 | 67,9 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
RA132МВ2 | 11 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA160MA2 | 11 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA200L8 | 15 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA180L6 | 15 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
AIS160L4K* | 15 | 1460 | 100 | 220/380 | Могилевлифтмаш |
RA160L4 | 15 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA160MB2 | 15 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA225S8 | 18,5 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA200LA6 | 18,5 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA180M4 | 18,5 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA160L2 | 18,5 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA225M8 | 22 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA200LB6 | 22 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA180L4 | 22 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA180M2 | 22 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA250M8 | 30 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA225M6 | 30 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA200L4 | 30 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA200LA2 | 30 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA280S8 | 37 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA250M6 | 37 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA225S4 | 37 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA200LB2 | 37 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA280M8 | 45 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA280S6 | 45 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA225М4 | 45 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA225M2 | 45 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315S8 | 55 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA280M6 | 55 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA250M4 | 55 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA250M2 | 55 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315M8 | 75 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315S6 | 75 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA280S4 | 75 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA280S2 | 75 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315LA8 | 90 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315M6 | 90 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA280M4 | 90 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA280M2 | 90 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315LB8 | 110 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315LA6 | 110 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315S4 | 110 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315S2 | 110 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМА8 | 132 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315LB6 | 132 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315M4 | 132 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315M2 | 132 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМВ8 | 160 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМА6 | 160 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315LA4 | 160 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315LA2 | 160 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355MLA8 | 200 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМВ6 | 200 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315LB4 | 200 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA315LB2 | 200 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355MLB8 | 250 | 750 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355MLA6 | 250 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМА4 | 250 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМА2 | 250 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355MLB6 | 315 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМВ4 | 315 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМB2 | 315 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355MLС6 | 355 | 1000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RА355SMC4 | 355 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355SМC2 | 355 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RА355MLB4 | 400 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355МLB2 | 400 | 3000 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355MLC4 | 450 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
RA355МLC2 | 450 | 3000 | NaN | 380/682 | ЭЛДИН |
RA355MLD4 | 500 | 1500 | NaN | 380/660 | ЭЛДИН |
Электродвигатель DIN предназначен для различных общепромышленных применений. В ТД СГК предлагаются высококачественные электродвигатели, соответствующие стандартам DIN. Наши двигатели обеспечивают надежную работу и долгий срок службы. Они идеально подходят для использования в разнообразных промышленных процессах. Закажите электродвигатель DIN у нас и получите профессиональную консультацию по выбору подходящего оборудования для ваших задач.
Классификация общепромышленных электродвигателей
- Многоскоростные модели. Производятся четырех-, трех- и двухскоростные полюсно-переключаемые модели с различным пропорциональным соотношением количества полюсов на базе агрегатов основной комплектации.
- Механизмы с увеличенным скольжением. Предназначаются для привода устройств, характеризующихся непостоянной пульсирующей нагрузкой, повышенным инерционным показателем, и для установок, имеющих частые пуски.
- Однофазные электродвигатели. Изделия производятся на основе конструкций агрегатов базового исполнения, функционируют от сети с переменным током частотой 50 Герц напряжением 220 или 230 Вольт.
- Электродвигатели, производимые по стандартам DIN с привязыванием рядов мощности и фиксированных размеров. Конструкция данных агрегатов основывается на базе компонентов трехфазных одно- и двухскоростных машин основной комплектации. Механизмы имеют определенные установочные габариты и мощностные ряды, соответствующие ГОСТу и Европейским стандартам DIN.